U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL GROUPE B EQUIPE 2 - SAISON 2022/2023
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 49 | 9 | 0 | 40 | |
2 | STRG JOIE ET SANTE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 40 | 16 | 0 | 24 | |
3 | DRUSENHEIM F.C. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 48 | 41 | 0 | 7 | |
4 | STRG MENORA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 | |
5 | OBERROEDERN EAOHR | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | |
6 | BISCHWILLER TURCS | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 0 | 2 | |
7 | BISCHWILLER F.C. | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 40 | 50 | 0 | -10 | |
8 | STRG RED STAR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 37 | 65 | 0 | -28 | |
9 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 30 | 1 | -9 | |
10 | DURRENBACH SAUERPECH 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 34 | 0 | -16 | |
11 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 23 | 46 | 0 | -23 | |
12 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 25 | 0 | 4 |
LA WANTZENAU/EDELILL 2 |
Arrêté
|
STRG MENORA | mercredi 31 mai 2023 - 20H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. 2 |
Non-joué
|
STRG RED STAR | samedi 03 juin 2023 - 17H00 |
DRUSENHEIM F.C. | 7 7 | BISCHWILLER F.C. | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
DURRENBACH SAUERPECH 2 | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait | samedi 03 juin 2023 - 15H15 |
BISCHWILLER TURCS Forfait | 0 3 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
OBERROEDERN EAOHR | STRG JOIE ET SANTE | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
STRG MENORA | 4 0 | DURRENBACH SAUERPECH 2 | jeudi 18 mai 2023 - 14H00 |
STRG RED STAR | 3 3 | OBERROEDERN EAOHR | samedi 20 mai 2023 - 16H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait | samedi 20 mai 2023 - 18H00 |
BISCHWILLER F.C. | 8 10 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 | samedi 20 mai 2023 - 16H00 |
JEUNE/ROUNTZENHEIM | 6 0 | DRUSENHEIM F.C. | samedi 20 mai 2023 - 16H00 |
STRG JOIE ET SANTE | 3 0 | BISCHWILLER TURCS Forfait | samedi 20 mai 2023 - 17H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 0 | STRG MENORA | mercredi 24 mai 2023 - 20H00 |
OBERROEDERN EAOHR | 2 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | samedi 13 mai 2023 - 16H00 |
DRUSENHEIM F.C. | 6 3 | STRG JOIE ET SANTE | samedi 13 mai 2023 - 15H30 |
BISCHWILLER TURCS Forfait | 0 3 | STRG RED STAR | samedi 13 mai 2023 - 16H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 0 6 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | samedi 13 mai 2023 - 16H00 |
DURRENBACH SAUERPECH 2 | BISCHWILLER F.C. | samedi 13 mai 2023 - 15H15 |
OBERROEDERN EAOHR | 1 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | lundi 08 mai 2023 - 15H00 |
BISCHWILLER F.C. | 2 5 | STRG MENORA | lundi 08 mai 2023 - 16H00 |
STRG JOIE ET SANTE | 3 0 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 Forfait | samedi 06 mai 2023 - 17H00 |
JEUNE/ROUNTZENHEIM | 3 0 | DURRENBACH SAUERPECH 2 | samedi 06 mai 2023 - 16H00 |
STRG RED STAR | 7 10 | DRUSENHEIM F.C. | samedi 06 mai 2023 - 16H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | 6 3 | BISCHWILLER TURCS | samedi 06 mai 2023 - 18H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 2 6 | STRG RED STAR | mercredi 10 mai 2023 - 19H30 |
DRUSENHEIM F.C. | 5 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
DURRENBACH SAUERPECH 2 | 1 6 | STRG JOIE ET SANTE | samedi 29 avril 2023 - 15H15 |
BISCHWILLER TURCS | 3 3 | OBERROEDERN EAOHR | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 5 | BISCHWILLER F.C. | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
STRG MENORA | 2 4 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | dimanche 30 avril 2023 - 10H00 |
STRG RED STAR | 5 4 | DURRENBACH SAUERPECH 2 | mercredi 24 mai 2023 - 19H00 |
JEUNE/ROUNTZENHEIM | 3 0 | BISCHWILLER F.C. Forfait | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
OBERROEDERN EAOHR | 2 1 | DRUSENHEIM F.C. | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | 5 3 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
BISCHWILLER TURCS | 4 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 23 avril 2023 - 14H00 |
STRG JOIE ET SANTE | 3 1 | STRG MENORA | dimanche 23 avril 2023 - 16H05 |
STRG MENORA | 8 6 | STRG RED STAR | mercredi 19 avril 2023 - 20H00 |
DURRENBACH SAUERPECH 2 | 2 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | samedi 15 avril 2023 - 15H15 |
LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 2 1 | OBERROEDERN EAOHR | samedi 15 avril 2023 - 15H00 |
DRUSENHEIM F.C. | 3 3 | BISCHWILLER TURCS | samedi 15 avril 2023 - 16H00 |
BISCHWILLER F.C. | 2 5 | STRG JOIE ET SANTE | samedi 15 avril 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 1 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | dimanche 16 avril 2023 - 10H00 |
OBERROEDERN EAOHR | 3 0 | DURRENBACH SAUERPECH 2 Forfait | samedi 01 avril 2023 - 15H30 |
STRG JOIE ET SANTE | 3 3 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | samedi 01 avril 2023 - 17H00 |
STRG RED STAR | 6 7 | BISCHWILLER F.C. | samedi 01 avril 2023 - 16H00 |
BISCHWILLER TURCS | 5 1 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 | samedi 01 avril 2023 - 16H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. 2 |
Arrêté
|
STRG MENORA | dimanche 02 avril 2023 - 13H00 |
DRUSENHEIM F.C. | 4 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 02 avril 2023 - 15H00 |
DURRENBACH SAUERPECH 2 Forfait | 0 3 | BISCHWILLER TURCS | samedi 25 mars 2023 - 15H15 |
LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 1 3 | DRUSENHEIM F.C. | samedi 25 mars 2023 - 16H30 |
JEUNE/ROUNTZENHEIM | 13 0 | STRG RED STAR | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
BISCHWILLER F.C. | 4 2 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | samedi 25 mars 2023 - 17H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 3 | STRG JOIE ET SANTE | dimanche 26 mars 2023 - 10H00 |
STRG MENORA | OBERROEDERN EAOHR | dimanche 26 mars 2023 - 10H00 |
BISCHWILLER TURCS | 5 2 | STRG MENORA | mercredi 15 mars 2023 - 20H00 |
DRUSENHEIM F.C. | 4 5 | DURRENBACH SAUERPECH 2 | samedi 18 mars 2023 - 16H00 |
STRG RED STAR | 1 8 | STRG JOIE ET SANTE | samedi 18 mars 2023 - 16H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | 2 5 | JEUNE/ROUNTZENHEIM | samedi 18 mars 2023 - 17H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 1 7 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | samedi 18 mars 2023 - 17H00 |
OBERROEDERN EAOHR | 3 1 | BISCHWILLER F.C. | samedi 18 mars 2023 - 16H00 |
STRG MENORA | 3 5 | DRUSENHEIM F.C. | mercredi 08 mars 2023 - 20H00 |
DURRENBACH SAUERPECH 2 | 1 3 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 | samedi 11 mars 2023 - 15H15 |
JEUNE/ROUNTZENHEIM | 2 0 | OBERROEDERN EAOHR | samedi 11 mars 2023 - 16H00 |
STRG JOIE ET SANTE | 3 0 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | samedi 11 mars 2023 - 17H00 |
BISCHWILLER F.C. | 2 5 | BISCHWILLER TURCS | samedi 11 mars 2023 - 17H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 10 0 | STRG RED STAR | dimanche 12 mars 2023 - 10H00 |
mars 2023 | ||||||
dim. 12 | 10H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 10 0 | STRG RED STAR |
sam. 18 | 17H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J2 | LA WANTZENAU/EDELILL 2 | 1 7 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 26 | 10H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 3 | STRG JOIE ET SANTE |
avril 2023 | ||||||
dim. 02 | 15H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J4 | DRUSENHEIM F.C. | 4 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 16 | 10H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 1 | JEUNE/ROUNTZENHEIM |
dim. 23 | 14H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J6 | BISCHWILLER TURCS | 4 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
sam. 29 | 16H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J7 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 5 | BISCHWILLER F.C. |
mai 2023 | ||||||
lun. 08 | 15H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J8 | OBERROEDERN EAOHR | 1 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
sam. 20 | 18H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J10 | SCHIRRHEIN F.C.E. 2 | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait |
mer. 24 | 20H00 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J9 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 0 | STRG MENORA |
juin 2023 | ||||||
sam. 03 | 15H15 | U18 D 3 - BY WIN SPORT SCHOOL | J11 | DURRENBACH SAUERPECH 2 | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait |