bando

FOOTBALL CLUB SOLEIL
BISCHHEIM 1974

U15 A 8 DISTRICT ALSACE GROUPE A EQUIPE 3 - SAISON 2022/2023
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 NIEDERSCHAEFFOLS F.C 18 7 6 0 1 0 49 20 0 29
2 ALLIANCE TREFLE/ERN 2 16 9 6 0 1 2 27 21 0 6
3 BRUMATH S.S. 3 15 10 5 1 3 1 42 40 0 2
4 STRG ROBERTSAU A.S.L 3 14 9 5 0 3 1 30 41 0 -11
5 SELTZ F.C 3 11 8 4 0 3 1 31 27 0 4
6 ZORNTHAL HOCH 3 4 9 2 1 3 3 18 43 0 -25
7 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 1 12 2 2 1 7 33 38 0 -5
8 STRG ASPTT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général 0 3 STRG ASPTT 2 Forfait Général mercredi 31 mai 2023 - 16H00
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 5 2 STRG ROBERTSAU A.S.L 3 samedi 03 juin 2023 - 15H30
ZORNTHAL HOCH 3 NIEDERSCHAEFFOLS F.C samedi 03 juin 2023 - 14H00
BRUMATH S.S. 3 3 0 SELTZ F.C 3 Forfait samedi 03 juin 2023 - 16H30

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général 0 3 NIEDERSCHAEFFOLS F.C mercredi 17 mai 2023 - 16H00
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 4 3 SELTZ F.C 3 samedi 20 mai 2023 - 15H30
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 STRG ASPTT 2 Forfait Général dimanche 21 mai 2023 - 10H00

BRUMATH S.S. 3
Non-joué
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 mercredi 10 mai 2023 - 18H00
SELTZ F.C 3 STRG ROBERTSAU A.S.L 3 samedi 13 mai 2023 - 15H00
NIEDERSCHAEFFOLS F.C 3 0 ALLIANCE TREFLE/ERN 2 Forfait samedi 13 mai 2023 - 16H15
STRG ASPTT 2 Forfait Général ZORNTHAL HOCH 3 samedi 13 mai 2023 - 16H00

ZORNTHAL HOCH 3 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait mercredi 03 mai 2023 - 17H30
STRG ASPTT 2 Forfait Général SELTZ F.C 3 samedi 06 mai 2023 - 16H00
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 3 0 BRUMATH S.S. 3 Forfait samedi 06 mai 2023 - 15H30
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 7 9 NIEDERSCHAEFFOLS F.C dimanche 07 mai 2023 - 10H00

SELTZ F.C 3 3 0 ZORNTHAL HOCH 3 Forfait mercredi 17 mai 2023 - 18H00
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait samedi 29 avril 2023 - 15H30
NIEDERSCHAEFFOLS F.C 3 0 STRG ASPTT 2 Forfait samedi 29 avril 2023 - 16H15

NIEDERSCHAEFFOLS F.C 6 4 SELTZ F.C 3 mercredi 10 mai 2023 - 18H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 19 1 STRG ROBERTSAU A.S.L 3 mercredi 19 avril 2023 - 16H00
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 ZORNTHAL HOCH 3 samedi 22 avril 2023 - 15H30
BRUMATH S.S. 3 3 0 STRG ASPTT 2 Forfait samedi 22 avril 2023 - 16H00

SELTZ F.C 3 11 6 BRUMATH S.S. 3 mercredi 03 mai 2023 - 18H00
STRG ASPTT 2 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait samedi 15 avril 2023 - 16H00
NIEDERSCHAEFFOLS F.C 20 3 ZORNTHAL HOCH 3 samedi 15 avril 2023 - 16H00
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 3 0 ALLIANCE TREFLE/ERN 2 Forfait dimanche 16 avril 2023 - 10H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 1 5 SELTZ F.C 3 mercredi 05 avril 2023 - 16H00
BRUMATH S.S. 3 6 5 NIEDERSCHAEFFOLS F.C mercredi 05 avril 2023 - 18H30
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 3 0 STRG ASPTT 2 Forfait samedi 08 avril 2023 - 15H30
ZORNTHAL HOCH 3 3 0 STRG ROBERTSAU A.S.L 3 Forfait samedi 08 avril 2023 - 14H00

NIEDERSCHAEFFOLS F.C 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait samedi 20 mai 2023 - 15H00
SELTZ F.C 3
Reporté
ALLIANCE TREFLE/ERN 2 samedi 01 avril 2023 - 14H00
BRUMATH S.S. 3 5 4 ZORNTHAL HOCH 3 samedi 01 avril 2023 - 16H30
STRG ASPTT 2
Non-joué
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 samedi 01 avril 2023 - 16H00
NIEDERSCHAEFFOLS F.C BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 samedi 08 avril 2023 - 15H00

ALLIANCE TREFLE/ERN 2
Reporté
NIEDERSCHAEFFOLS F.C samedi 25 mars 2023 - 15H30
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 5 5 BRUMATH S.S. 3 mercredi 22 mars 2023 - 16H00
ZORNTHAL HOCH 3 4 7 STRG ASPTT 2 samedi 25 mars 2023 - 14H30
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 7 2 SELTZ F.C 3 dimanche 26 mars 2023 - 10H00

NIEDERSCHAEFFOLS F.C
Reporté
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 samedi 18 mars 2023 - 15H30
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 3 3 ZORNTHAL HOCH 3 mercredi 15 mars 2023 - 16H00
SELTZ F.C 3 3 0 STRG ASPTT 2 Forfait samedi 18 mars 2023 - 14H00
BRUMATH S.S. 3 5 6 ALLIANCE TREFLE/ERN 2 samedi 18 mars 2023 - 16H30

ZORNTHAL HOCH 3
Reporté
SELTZ F.C 3 samedi 11 mars 2023 - 14H30
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 5 3 ALLIANCE TREFLE/ERN 2 mercredi 08 mars 2023 - 18H00
STRG ASPTT 2 6 7 NIEDERSCHAEFFOLS F.C samedi 11 mars 2023 - 16H00
STRG ROBERTSAU A.S.L 3 4 3 BRUMATH S.S. 3 dimanche 12 mars 2023 - 10H00
mars 2023
mer. 08 18H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 5 3 ALLIANCE TREFLE/ERN 2
mer. 15 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J2 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 3 3 ZORNTHAL HOCH 3
mer. 22 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J3 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 5 5 BRUMATH S.S. 3
avril 2023
mer. 05 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J5 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 1 5 SELTZ F.C 3
sam. 15 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J6 STRG ASPTT 2 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait
mer. 19 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J7 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 19 1 STRG ROBERTSAU A.S.L 3
sam. 29 15H30 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J8 ALLIANCE TREFLE/ERN 2 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait
mai 2023
mer. 03 17H30 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J9 ZORNTHAL HOCH 3 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait
mer. 10 18H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J10 BRUMATH S.S. 3 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général
mer. 17 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J11 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général 0 3 NIEDERSCHAEFFOLS F.C
sam. 20 15H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J4 NIEDERSCHAEFFOLS F.C 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait
mer. 24 17H30 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J12 SELTZ F.C 3 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général
mer. 31 16H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J13 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général 0 3 STRG ASPTT 2 Forfait Général
juin 2023
dim. 11 10H00 U15 A 8 DISTRICT ALSACE J14 STRG ROBERTSAU A.S.L 3 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 Forfait Général