bando

FOOTBALL CLUB SOLEIL
BISCHHEIM 1974

FÉMININES À 8 / TITRE GROUPE A - SAISON 2022/2023
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 STRG A.S. 2 20 9 6 2 1 0 36 12 0 24
2 GRIES F.C. 20 9 6 2 1 0 17 5 0 12
3 BISCHHEIM SOLEIL 14 9 4 2 3 0 20 15 0 5
4 SELTZ F.C. 14 9 4 2 3 0 21 19 0 2
5 HUNSPACH A.S. 4 9 1 2 5 1 17 34 0 -17
6 MERTZWILLER A.S. 1 9 0 2 6 1 6 32 0 -26

STRG A.S. 2 6 3 HUNSPACH A.S. samedi 03 juin 2023 - 20H15
MERTZWILLER A.S. Forfait 0 3 BISCHHEIM SOLEIL samedi 03 juin 2023 - 20H15
SELTZ F.C. 1 1 GRIES F.C. samedi 03 juin 2023 - 18H30

HUNSPACH A.S. 7 0 MERTZWILLER A.S. mercredi 31 mai 2023 - 20H00
BISCHHEIM SOLEIL 3 1 SELTZ F.C. dimanche 21 mai 2023 - 15H30

GRIES F.C. 1 0 BISCHHEIM SOLEIL samedi 13 mai 2023 - 18H30
SELTZ F.C. 6 1 HUNSPACH A.S. samedi 13 mai 2023 - 19H00
STRG A.S. 2 4 0 MERTZWILLER A.S. samedi 13 mai 2023 - 20H15

MERTZWILLER A.S. 1 5 SELTZ F.C. samedi 06 mai 2023 - 20H15
BISCHHEIM SOLEIL 4 3 STRG A.S. 2 samedi 06 mai 2023 - 19H00
HUNSPACH A.S. Forfait 0 3 GRIES F.C. dimanche 07 mai 2023 - 10H00

MERTZWILLER A.S. 1 2 GRIES F.C. samedi 22 avril 2023 - 20H15
SELTZ F.C. 1 5 STRG A.S. 2 samedi 22 avril 2023 - 18H30
HUNSPACH A.S. 2 2 BISCHHEIM SOLEIL dimanche 23 avril 2023 - 10H00

GRIES F.C. 3 0 SELTZ F.C. samedi 15 avril 2023 - 18H30
HUNSPACH A.S. 0 9 STRG A.S. 2 dimanche 16 avril 2023 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL 4 1 MERTZWILLER A.S. dimanche 16 avril 2023 - 14H30

MERTZWILLER A.S. 2 2 HUNSPACH A.S. samedi 01 avril 2023 - 20H15
STRG A.S. 2 2 1 GRIES F.C. samedi 01 avril 2023 - 20H15
SELTZ F.C. 3 2 BISCHHEIM SOLEIL samedi 01 avril 2023 - 19H00

HUNSPACH A.S. 2 3 SELTZ F.C. samedi 29 avril 2023 - 18H30
BISCHHEIM SOLEIL 0 2 GRIES F.C. samedi 25 mars 2023 - 19H30
MERTZWILLER A.S. 0 4 STRG A.S. 2 samedi 25 mars 2023 - 20H15

GRIES F.C. 3 0 HUNSPACH A.S. samedi 18 mars 2023 - 18H30
STRG A.S. 2 2 2 BISCHHEIM SOLEIL samedi 18 mars 2023 - 20H15
SELTZ F.C. 1 1 MERTZWILLER A.S. samedi 18 mars 2023 - 19H00
mars 2023
sam. 18 20H15 FÉMININES À 8 / TITRE J1 STRG A.S. 2 2 2 BISCHHEIM SOLEIL
sam. 25 19H30 FÉMININES À 8 / TITRE J2 BISCHHEIM SOLEIL 0 2 GRIES F.C.
avril 2023
sam. 01 19H00 FÉMININES À 8 / TITRE J3 SELTZ F.C. 3 2 BISCHHEIM SOLEIL
dim. 16 14H30 FÉMININES À 8 / TITRE J4 BISCHHEIM SOLEIL 4 1 MERTZWILLER A.S.
dim. 23 10H00 FÉMININES À 8 / TITRE J5 HUNSPACH A.S. 2 2 BISCHHEIM SOLEIL
mai 2023
sam. 06 19H00 FÉMININES À 8 / TITRE J6 BISCHHEIM SOLEIL 4 3 STRG A.S. 2
sam. 13 18H30 FÉMININES À 8 / TITRE J7 GRIES F.C. 1 0 BISCHHEIM SOLEIL
dim. 21 15H30 FÉMININES À 8 / TITRE J8 BISCHHEIM SOLEIL 3 1 SELTZ F.C.
juin 2023
sam. 03 20H15 FÉMININES À 8 / TITRE J9 MERTZWILLER A.S. Forfait 0 3 BISCHHEIM SOLEIL
dim. 11 16H00 FÉMININES À 8 / TITRE J10 BISCHHEIM SOLEIL HUNSPACH A.S.