U15 DISTRICT 3 ALSACE GROUPE E Equipe 2 - SAISON 2022/2023
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | OHLUNGEN EVALLONS | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 51 | 17 | 0 | 34 | |
2 | LA WANTZENAU/EDELILL | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 43 | 13 | 0 | 30 | |
3 | VAL-DE-MODER EVML | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 47 | 15 | 0 | 32 | |
4 | WITTERSHEIM U.S. | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 41 | 14 | 0 | 27 | |
5 | 3RIVES/LUPSTEIN | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 32 | 0 | 4 | |
6 | JSOF SOULTZ S FORETS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 18 | 0 | 28 | |
7 | HOERDT A.S. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 10 | 0 | 19 | |
8 | BISCHWILLER F.C. | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 25 | 41 | 0 | -16 | |
9 | WASSELONNE EMOSSIG | 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 22 | 50 | 0 | -28 | |
10 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 22 | 35 | 0 | -13 | |
11 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 63 | 0 | -52 | |
12 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 79 | 0 | -65 |
WITTERSHEIM U.S. |
Non-joué
|
MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
WASSELONNE EMOSSIG | 2 1 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
BISCHWILLER F.C. | 0 3 | OHLUNGEN EVALLONS | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
3RIVES/LUPSTEIN | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL | 3 1 | VAL-DE-MODER EVML | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
HOERDT A.S. | JSOF SOULTZ S FORETS | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 7 | HOERDT A.S. | mercredi 24 mai 2023 - 17H00 |
JSOF SOULTZ S FORETS | 8 0 | BISCHWILLER F.C. | samedi 20 mai 2023 - 16H30 |
WITTERSHEIM U.S. | 8 1 | WASSELONNE EMOSSIG | samedi 20 mai 2023 - 15H00 |
OHLUNGEN EVALLONS | 3 1 | LA WANTZENAU/EDELILL | samedi 20 mai 2023 - 16H00 |
3RIVES/LUPSTEIN | 4 1 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | samedi 20 mai 2023 - 14H30 |
VAL-DE-MODER EVML | 15 1 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 20 mai 2023 - 14H30 |
WASSELONNE EMOSSIG | 1 6 | VAL-DE-MODER EVML | samedi 13 mai 2023 - 15H30 |
HOERDT A.S. | 9 0 | 3RIVES/LUPSTEIN | samedi 13 mai 2023 - 16H30 |
BISCHWILLER F.C. | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait | samedi 13 mai 2023 - 15H00 |
GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 2 4 | WITTERSHEIM U.S. | samedi 13 mai 2023 - 15H00 |
OHLUNGEN EVALLONS | 17 1 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 13 mai 2023 - 16H45 |
LA WANTZENAU/EDELILL | 2 1 | JSOF SOULTZ S FORETS | samedi 13 mai 2023 - 16H00 |
VAL-DE-MODER EVML | 2 2 | WITTERSHEIM U.S. | samedi 06 mai 2023 - 14H30 |
OHLUNGEN EVALLONS | 3 0 | WASSELONNE EMOSSIG Forfait | samedi 06 mai 2023 - 16H00 |
JSOF SOULTZ S FORETS | 14 1 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 06 mai 2023 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 13 | LA WANTZENAU/EDELILL | samedi 06 mai 2023 - 13H30 |
HOERDT A.S. | 1 1 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | samedi 06 mai 2023 - 16H30 |
3RIVES/LUPSTEIN | 7 2 | BISCHWILLER F.C. | samedi 06 mai 2023 - 14H00 |
WASSELONNE EMOSSIG | 2 3 | JSOF SOULTZ S FORETS | mercredi 17 mai 2023 - 17H30 |
LA WANTZENAU/EDELILL | 3 1 | 3RIVES/LUPSTEIN | samedi 29 avril 2023 - 19H00 |
BISCHWILLER F.C. | 3 0 | HOERDT A.S. | samedi 29 avril 2023 - 15H00 |
GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 2 4 | VAL-DE-MODER EVML | samedi 29 avril 2023 - 15H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 6 1 | OHLUNGEN EVALLONS | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
MUNDOLSHEIM A.S. 2 | 1 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 30 avril 2023 - 10H00 |
3RIVES/LUPSTEIN | 3 3 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 22 avril 2023 - 11H00 |
BISCHWILLER F.C. | 5 1 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | samedi 22 avril 2023 - 14H00 |
OHLUNGEN EVALLONS | 3 1 | VAL-DE-MODER EVML | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 5 3 | WASSELONNE EMOSSIG | samedi 22 avril 2023 - 13H30 |
JSOF SOULTZ S FORETS | 0 0 | WITTERSHEIM U.S. | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
HOERDT A.S. | 0 0 | LA WANTZENAU/EDELILL | samedi 22 avril 2023 - 15H00 |
HOERDT A.S. | 5 2 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | mercredi 26 avril 2023 - 18H00 |
VAL-DE-MODER EVML | 4 2 | JSOF SOULTZ S FORETS | samedi 15 avril 2023 - 14H30 |
GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 2 4 | OHLUNGEN EVALLONS | samedi 15 avril 2023 - 16H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 6 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | samedi 15 avril 2023 - 15H30 |
WASSELONNE EMOSSIG | 2 6 | 3RIVES/LUPSTEIN | samedi 15 avril 2023 - 15H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL | 4 1 | BISCHWILLER F.C. | dimanche 16 avril 2023 - 10H00 |
3RIVES/LUPSTEIN |
Reporté
|
WITTERSHEIM U.S. | samedi 01 avril 2023 - 16H00 |
BISCHWILLER F.C. | 10 0 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 01 avril 2023 - 14H00 |
JSOF SOULTZ S FORETS | 2 3 | OHLUNGEN EVALLONS | samedi 01 avril 2023 - 16H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 1 3 | VAL-DE-MODER EVML | samedi 01 avril 2023 - 16H45 |
HOERDT A.S. | 5 0 | WASSELONNE EMOSSIG | mercredi 12 avril 2023 - 18H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL | 4 0 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | mercredi 05 avril 2023 - 19H05 |
WITTERSHEIM U.S. | 2 0 | HOERDT A.S. | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
WASSELONNE EMOSSIG | 3 1 | BISCHWILLER F.C. | samedi 25 mars 2023 - 15H30 |
GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 1 5 | JSOF SOULTZ S FORETS | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
OHLUNGEN EVALLONS | 9 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | samedi 25 mars 2023 - 15H00 |
VAL-DE-MODER EVML | 1 0 | 3RIVES/LUPSTEIN | samedi 25 mars 2023 - 14H30 |
MUNDOLSHEIM A.S. 2 | LA WANTZENAU/EDELILL | samedi 25 mars 2023 - 18H30 |
MUNDOLSHEIM A.S. 2 | 1 3 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | samedi 18 mars 2023 - 16H30 |
BISCHWILLER F.C. | 0 5 | WITTERSHEIM U.S. | samedi 18 mars 2023 - 14H00 |
3RIVES/LUPSTEIN | 2 3 | OHLUNGEN EVALLONS | samedi 18 mars 2023 - 15H00 |
HOERDT A.S. | 0 0 | VAL-DE-MODER EVML | samedi 18 mars 2023 - 16H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 7 | JSOF SOULTZ S FORETS | dimanche 19 mars 2023 - 10H00 |
LA WANTZENAU/EDELILL | WASSELONNE EMOSSIG | dimanche 19 mars 2023 - 16H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 4 2 | LA WANTZENAU/EDELILL | samedi 11 mars 2023 - 16H00 |
OHLUNGEN EVALLONS | 2 2 | HOERDT A.S. | samedi 11 mars 2023 - 16H00 |
JSOF SOULTZ S FORETS | 4 5 | 3RIVES/LUPSTEIN | samedi 11 mars 2023 - 16H30 |
WASSELONNE EMOSSIG | 7 3 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | samedi 11 mars 2023 - 15H30 |
VAL-DE-MODER EVML | 10 0 | BISCHWILLER F.C. | samedi 08 avril 2023 - 14H15 |
GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 8 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | samedi 08 avril 2023 - 16H00 |
mars 2023 | ||||||
dim. 19 | 10H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 7 | JSOF SOULTZ S FORETS |
sam. 25 | 15H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J3 | OHLUNGEN EVALLONS | 9 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
avril 2023 | ||||||
sam. 01 | 16H45 | U15D 3ALSACE TITRE | J4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 1 3 | VAL-DE-MODER EVML |
sam. 08 | 16H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J1 | GJAN NIEDERLAUTER. 2 | 8 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
sam. 15 | 15H30 | U15D 3ALSACE TITRE | J5 | WITTERSHEIM U.S. | 6 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
sam. 22 | 13H30 | U15D 3ALSACE TITRE | J6 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 5 3 | WASSELONNE EMOSSIG |
dim. 30 | 10H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J7 | MUNDOLSHEIM A.S. 2 | 1 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
mai 2023 | ||||||
sam. 06 | 13H30 | U15D 3ALSACE TITRE | J8 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 13 | LA WANTZENAU/EDELILL |
sam. 13 | 15H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J9 | BISCHWILLER F.C. | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait |
mer. 24 | 17H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J10 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 7 | HOERDT A.S. |
juin 2023 | ||||||
sam. 03 | 16H00 | U15D 3ALSACE TITRE | J11 | 3RIVES/LUPSTEIN | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Forfait |