DERNIER MATCH - vendredi 12 août 2022 - 20:00

BISCHHEIM SOLEIL F.C
-

STRG KRONENBOURG
PROCHAIN MATCH - samedi 20 août 2022 - 17:00
SARRE UNION U.S.
-

BISCHHEIM SOLEIL F.C
MATCHS AMICAUX | ||||||
BISCHHEIM SOLEIL F.C | STRG KRONENBOURG | vendredi 12 août 2022 - 20H00 |
MATCHS AMICAUX | ||||||
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | STRG FCOSK 06 | samedi 20 août 2022 - 19H30 | ||||
MATCHS AMICAUX | ||||||
SARRE UNION U.S. | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 20 août 2022 - 17H00 |
📋 PROGRAMME MOIS D’AOÛT
EQUIPE 1
PI | EQUIPE | PTS | JO | G |
1 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | 0 | 0 | 0 |
2 | BIESHEIM A.S.C. 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUNDHOFFEN A.S. | 0 | 0 | 0 |
4 | GEISPOLSHEIM F.C. | 0 | 0 | 0 |
5 | HÉGENHEIM F.C. | 0 | 0 | 0 |
6 | STILL MUTZIG ASSO. | 0 | 0 | 0 |
7 | WEYERSHEIM S.S. | 0 | 0 | 0 |
8 | MULHOUSE F.C. | 0 | 0 | 0 |
9 | STRG FCOSK 06 | 0 | 0 | 0 |
10 | ILLZACH A.S.I.M. | 0 | 0 | 0 |
11 | STRG KRONENBOURG | 0 | 0 | 0 |
12 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 | 0 | 0 |
13 | HUNINGUE A.S. | 0 | 0 | 0 |
14 | STRG PIERROTS VAUBAN | 0 | 0 | 0 |
EQUIPE 2
PI | EQUIPE | PTS | JO | G |
1 | MUNDOLSHEIM A.S. | 0 | 0 | 0 |
2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELTZ F.C. | 0 | 0 | 0 |
4 | HUNSPACH A.S. | 0 | 0 | 0 |
5 | BISCHWIL. TURCS U.S. | 0 | 0 | 0 |
6 | HOCHFELDEN A.S. | 0 | 0 | 0 |
7 | BETSCHDORF A.S. | 0 | 0 | 0 |
8 | GAMBSHEIM A.S. | 0 | 0 | 0 |
9 | KALTENHOUSE EXC | 0 | 0 | 0 |
10 | OHLUNGEN A.S | 0 | 0 | 0 |
11 | PREUSCHDORF U.S. | 0 | 0 | 0 |
12 | PFETTISHEIM E.S. | 0 | 0 | 0 |