U15 D 2 ALSACE GROUPE A - SAISON 2022/2023
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | BRUMATH S.S. | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 79 | |
2 | SARRE UNION U.S. | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 93 | 29 | 0 | 64 | |
3 | MARIENTHAL/KALT ENT. | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 95 | 30 | 0 | 65 | |
4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 69 | 41 | 0 | 28 | |
5 | INGWILLER ENT. IAHM | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 58 | 62 | 0 | -4 | |
6 | HOENHEIM S.R. | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 70 | 45 | 0 | 25 | |
7 | ALLIANCE TREFLE/WALD | 27 | 22 | 8 | 4 | 9 | 1 | 51 | 41 | 0 | 10 | |
8 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 | |
9 | WILLGOTTHEIM EWH | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 45 | 83 | 0 | -38 | |
10 | SELTZ F.C 2 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 33 | 97 | 0 | -64 | |
11 | WEYERSHEIM E2W | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 18 | 94 | 0 | -76 | |
12 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 20 | 114 | 0 | -94 |
WILLGOTTHEIM EWH | 3 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
SARRE UNION U.S. | 1 2 | BRUMATH S.S. | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 0 2 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 03 juin 2023 - 16H30 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 12 1 | SELTZ F.C 2 | samedi 03 juin 2023 - 14H30 |
WEYERSHEIM E2W | 0 5 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 03 juin 2023 - 16H00 |
HOENHEIM S.R. | 3 0 | ALLIANCE TREFLE/WALD Forfait | samedi 03 juin 2023 - 17H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 2 0 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 20 mai 2023 - 15H30 |
BRUMATH S.S. | 4 0 | HOENHEIM S.R. | samedi 20 mai 2023 - 16H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 2 3 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 20 mai 2023 - 16H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 1 0 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 20 mai 2023 - 15H00 |
SELTZ F.C 2 | 3 0 | WEYERSHEIM E2W | samedi 20 mai 2023 - 15H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 0 | SARRE UNION U.S. | dimanche 21 mai 2023 - 11H00 |
SARRE UNION U.S. | 6 1 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 13 mai 2023 - 13H30 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 1 2 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 13 mai 2023 - 17H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 6 | SELTZ F.C 2 | samedi 13 mai 2023 - 16H00 |
WEYERSHEIM E2W | 0 6 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 13 mai 2023 - 16H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 0 0 | BRUMATH S.S. | samedi 13 mai 2023 - 14H30 |
HOENHEIM S.R. | 1 4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 13 mai 2023 - 14H30 |
WILLGOTTHEIM EWH | 2 4 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 06 mai 2023 - 16H00 |
SARRE UNION U.S. | 3 1 | HOENHEIM S.R. | samedi 06 mai 2023 - 15H45 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 06 mai 2023 - 16H00 |
BRUMATH S.S. | 7 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 06 mai 2023 - 17H30 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 3 1 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 06 mai 2023 - 16H00 |
SELTZ F.C 2 | 1 2 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 06 mai 2023 - 15H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 5 2 | SELTZ F.C 2 | samedi 29 avril 2023 - 15H00 |
HOENHEIM S.R. | 2 2 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 4 0 | SARRE UNION U.S. | samedi 29 avril 2023 - 14H30 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 2 2 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 2 8 | BRUMATH S.S. | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
WEYERSHEIM E2W | 0 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 29 avril 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | mercredi 26 avril 2023 - 17H00 |
WILLGOTTHEIM EWH | 5 2 | SELTZ F.C 2 | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
SARRE UNION U.S. | 3 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 22 avril 2023 - 15H45 |
BRUMATH S.S. | 3 0 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 8 2 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 22 avril 2023 - 16H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 0 4 | BRUMATH S.S. | samedi 15 avril 2023 - 14H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 15 avril 2023 - 16H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 8 2 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 15 avril 2023 - 15H30 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 0 11 | SARRE UNION U.S. | samedi 15 avril 2023 - 16H00 |
WEYERSHEIM E2W | 1 6 | HOENHEIM S.R. | samedi 15 avril 2023 - 16H00 |
SELTZ F.C 2 | 1 1 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 15 avril 2023 - 15H15 |
WILLGOTTHEIM EWH | 0 4 | ALLIANCE TREFLE/WALD | mercredi 17 mai 2023 - 18H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 5 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 01 avril 2023 - 14H30 |
HOENHEIM S.R. | 4 0 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 01 avril 2023 - 17H00 |
SARRE UNION U.S. | 4 1 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 01 avril 2023 - 15H45 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 7 5 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 01 avril 2023 - 14H00 |
BRUMATH S.S. | 9 0 | SELTZ F.C 2 | samedi 01 avril 2023 - 16H00 |
BRUMATH S.S. | 5 1 | ALLIANCE TREFLE/WALD | lundi 08 mai 2023 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 9 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
SELTZ F.C 2 | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
WEYERSHEIM E2W | 0 1 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 1 6 | SARRE UNION U.S. | samedi 25 mars 2023 - 15H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 1 1 | HOENHEIM S.R. | samedi 25 mars 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 1 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 18 mars 2023 - 16H00 |
WILLGOTTHEIM EWH | 1 1 | BRUMATH S.S. | samedi 18 mars 2023 - 16H00 |
WEYERSHEIM E2W | 2 2 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 18 mars 2023 - 16H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 3 2 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 18 mars 2023 - 14H15 |
HOENHEIM S.R. | 7 3 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 18 mars 2023 - 17H00 |
SARRE UNION U.S. | 14 0 | SELTZ F.C 2 | samedi 18 mars 2023 - 15H45 |
SELTZ F.C 2 | 3 1 | HOENHEIM S.R. | lundi 08 mai 2023 - 17H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 4 0 | WEYERSHEIM E2W | mercredi 19 avril 2023 - 19H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 1 4 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 11 mars 2023 - 15H00 |
BRUMATH S.S. | 1 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 11 mars 2023 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 2 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 11 mars 2023 - 16H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 3 1 | SARRE UNION U.S. | samedi 11 mars 2023 - 16H00 |
BRUMATH S.S. |
Reporté
|
SARRE UNION U.S. | samedi 03 décembre 2022 - 14H30 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 4 4 | HOENHEIM S.R. | lundi 01 mai 2023 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 6 2 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 03 décembre 2022 - 10H30 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 6 0 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 03 décembre 2022 - 14H30 |
INGWILLER ENT. IAHM | 3 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 03 décembre 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C 2 | 0 5 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 03 décembre 2022 - 14H30 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM |
Reporté
|
WILLGOTTHEIM EWH | samedi 26 novembre 2022 - 14H30 |
SARRE UNION U.S. | 5 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 26 novembre 2022 - 13H30 |
HOENHEIM S.R. | 2 3 | BRUMATH S.S. | samedi 26 novembre 2022 - 17H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 3 0 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 26 novembre 2022 - 14H30 |
WEYERSHEIM E2W | 1 0 | SELTZ F.C 2 | samedi 26 novembre 2022 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 2 5 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 26 novembre 2022 - 14H30 |
BRUMATH S.S. | 7 1 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 19 novembre 2022 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 2 | HOENHEIM S.R. | samedi 19 novembre 2022 - 15H30 |
WILLGOTTHEIM EWH | 2 8 | SARRE UNION U.S. | samedi 19 novembre 2022 - 16H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 1 1 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 19 novembre 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C 2 | 1 1 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 19 novembre 2022 - 15H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 6 0 | WEYERSHEIM E2W | samedi 19 novembre 2022 - 14H30 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 0 | ALLIANCE TREFLE/WALD | vendredi 11 novembre 2022 - 15H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 1 3 | SELTZ F.C 2 | samedi 12 novembre 2022 - 14H30 |
INGWILLER ENT. IAHM | 7 1 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 12 novembre 2022 - 15H00 |
HOENHEIM S.R. | 0 2 | SARRE UNION U.S. | samedi 12 novembre 2022 - 14H30 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 3 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 12 novembre 2022 - 14H30 |
WEYERSHEIM E2W | 2 5 | BRUMATH S.S. | samedi 12 novembre 2022 - 16H00 |
WILLGOTTHEIM EWH |
Reporté
|
HOENHEIM S.R. | samedi 05 novembre 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 5 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 05 novembre 2022 - 14H30 |
SARRE UNION U.S. | 3 1 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 05 novembre 2022 - 15H30 |
SELTZ F.C 2 | 1 5 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 05 novembre 2022 - 15H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 1 1 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 05 novembre 2022 - 14H30 |
BRUMATH S.S. | 10 0 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 05 novembre 2022 - 14H30 |
HOENHEIM S.R. | 4 2 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 10 décembre 2022 - 16H30 |
INGWILLER ENT. IAHM | 0 3 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 29 octobre 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C 2 | 3 6 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 29 octobre 2022 - 15H00 |
WEYERSHEIM E2W | 0 5 | SARRE UNION U.S. | samedi 29 octobre 2022 - 16H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 1 2 | BRUMATH S.S. | samedi 29 octobre 2022 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 6 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | mercredi 02 novembre 2022 - 18H00 |
WILLGOTTHEIM EWH | 0 5 | MARIENTHAL/KALT ENT. | mercredi 23 novembre 2022 - 19H00 |
BRUMATH S.S. | 5 2 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 22 octobre 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 22 octobre 2022 - 14H30 |
SARRE UNION U.S. | 5 2 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 22 octobre 2022 - 15H00 |
HOENHEIM S.R. | 5 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 22 octobre 2022 - 17H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 0 1 | SELTZ F.C 2 | samedi 22 octobre 2022 - 16H00 |
SELTZ F.C 2 | 0 8 | BRUMATH S.S. | samedi 15 octobre 2022 - 15H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 3 2 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 15 octobre 2022 - 16H00 |
WEYERSHEIM E2W | 0 5 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 15 octobre 2022 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 2 10 | HOENHEIM S.R. | samedi 15 octobre 2022 - 16H00 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 1 3 | SARRE UNION U.S. | samedi 15 octobre 2022 - 16H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 2 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 15 octobre 2022 - 16H00 |
BRUMATH S.S. | 3 1 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 01 octobre 2022 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 8 2 | SELTZ F.C 2 | samedi 01 octobre 2022 - 17H30 |
WILLGOTTHEIM EWH | 4 1 | WEYERSHEIM E2W | samedi 01 octobre 2022 - 16H00 |
SARRE UNION U.S. | 5 1 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 01 octobre 2022 - 13H30 |
HOENHEIM S.R. | 2 1 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 01 octobre 2022 - 16H30 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 13 1 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 01 octobre 2022 - 16H00 |
ALLIANCE TREFLE/WALD | 1 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 24 septembre 2022 - 16H00 |
BRUMATH S.S. | 8 4 | WILLGOTTHEIM EWH | samedi 24 septembre 2022 - 16H00 |
ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 5 | WEYERSHEIM E2W | samedi 24 septembre 2022 - 15H30 |
JEUNE/SOUFFLENHEIM | 1 5 | MARIENTHAL/KALT ENT. | samedi 24 septembre 2022 - 16H00 |
INGWILLER ENT. IAHM | 2 2 | HOENHEIM S.R. | samedi 24 septembre 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C 2 | 1 5 | SARRE UNION U.S. | samedi 24 septembre 2022 - 15H00 |
WEYERSHEIM E2W | 0 8 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | samedi 10 septembre 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 4 | BRUMATH S.S. | samedi 10 septembre 2022 - 17H00 |
WILLGOTTHEIM EWH | 4 0 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | samedi 10 septembre 2022 - 14H00 |
SARRE UNION U.S. | 2 1 | ALLIANCE TREFLE/WALD | samedi 10 septembre 2022 - 15H00 |
HOENHEIM S.R. | 5 0 | SELTZ F.C 2 | samedi 10 septembre 2022 - 17H00 |
MARIENTHAL/KALT ENT. | 0 1 | INGWILLER ENT. IAHM | samedi 10 septembre 2022 - 16H00 |
septembre 2022 | ||||||
sam. 10 | 17H00 | U15 D 2 ALSACE | J1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 4 | BRUMATH S.S. |
sam. 24 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J2 | ALLIANCE TREFLE/WALD | 1 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
octobre 2022 | ||||||
sam. 01 | 17H30 | U15 D 2 ALSACE | J3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 8 2 | SELTZ F.C 2 |
sam. 15 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J4 | INGWILLER ENT. IAHM | 2 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 22 | 14H30 | U15 D 2 ALSACE | J5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | JEUNE/SOUFFLENHEIM |
novembre 2022 | ||||||
mer. 02 | 18H00 | U15 D 2 ALSACE | J6 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 | 1 6 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 05 | 14H30 | U15 D 2 ALSACE | J7 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 5 1 | WEYERSHEIM E2W |
sam. 12 | 14H30 | U15 D 2 ALSACE | J8 | MARIENTHAL/KALT ENT. | 3 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 19 | 15H30 | U15 D 2 ALSACE | J9 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 2 | HOENHEIM S.R. |
sam. 26 | 13H30 | U15 D 2 ALSACE | J10 | SARRE UNION U.S. | 5 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
décembre 2022 | ||||||
sam. 03 | 10H30 | U15 D 2 ALSACE | J11 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 6 2 | WILLGOTTHEIM EWH |
mars 2023 | ||||||
sam. 11 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J12 | BRUMATH S.S. | 1 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 18 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J13 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 1 | ALLIANCE TREFLE/WALD |
sam. 25 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J14 | SELTZ F.C 2 | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
avril 2023 | ||||||
sam. 01 | 14H00 | U15 D 2 ALSACE | J15 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 7 5 | INGWILLER ENT. IAHM |
sam. 15 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J16 | JEUNE/SOUFFLENHEIM | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
mer. 26 | 17H00 | U15 D 2 ALSACE | J17 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | ESPOIR16 PHALSBOURG 2 |
sam. 29 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J18 | WEYERSHEIM E2W | 0 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
mai 2023 | ||||||
sam. 06 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J19 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | MARIENTHAL/KALT ENT. |
sam. 13 | 14H30 | U15 D 2 ALSACE | J20 | HOENHEIM S.R. | 1 4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
dim. 21 | 11H00 | U15 D 2 ALSACE | J21 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 0 | SARRE UNION U.S. |
juin 2023 | ||||||
sam. 03 | 16H00 | U15 D 2 ALSACE | J22 | WILLGOTTHEIM EWH | 3 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |