U18 DISTRICT 1 ALSACE GROUPE A - SAISON 2021/2022
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | ZORNTHAL/SCHWIND | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 127 | 24 | 0 | 103 | |
2 | DURRENBACH/ESAUERPE | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 93 | 18 | 0 | 75 | |
3 | STRG FCOSK06 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 85 | 51 | 0 | 34 | |
4 | URMATT/EDHMS | 40 | 22 | 13 | 2 | 6 | 1 | 101 | 51 | 0 | 50 | |
5 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 55 | 54 | 0 | 1 | |
6 | SCHIRRHEIN F.C.E. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 53 | 46 | 0 | 7 | |
7 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | 24 | 22 | 8 | 2 | 10 | 2 | 30 | 75 | 0 | -45 | |
8 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 41 | 69 | 0 | -28 | |
9 | SELESTAT S.C. | 19 | 22 | 6 | 4 | 10 | 2 | 42 | 73 | 1 | -31 | |
10 | SELTZ F.C | 16 | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 35 | 66 | 1 | -31 | |
11 | MATZENHEIM/EMR | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 18 | 89 | 0 | -71 | |
12 | GRUSSENHEIM EDURIED | 9 | 22 | 3 | 4 | 12 | 3 | 30 | 94 | 1 | -64 |
URMATT/EDHMS | 6 2 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 11 juin 2022 - 15H00 |
MATZENHEIM/EMR | 0 9 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 11 juin 2022 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 4 5 | SELTZ F.C | samedi 11 juin 2022 - 15H00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 3 0 | GRUSSENHEIM EDURIED Forfait | samedi 11 juin 2022 - 17H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 4 1 | STRG FCOSK06 | samedi 11 juin 2022 - 17H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 4 | SELESTAT S.C. | jeudi 26 mai 2022 - 10H00 |
URMATT/EDHMS | 3 3 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 14 mai 2022 - 15H00 |
MATZENHEIM/EMR | 2 3 | STRG FCOSK06 | samedi 14 mai 2022 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 6 1 | SELESTAT S.C. | samedi 14 mai 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C | 0 2 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 14 mai 2022 - 15H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | GRUSSENHEIM EDURIED Forfait | samedi 14 mai 2022 - 16H30 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 0 4 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 14 mai 2022 - 17H00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 2 1 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 07 mai 2022 - 15H00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 3 0 | URMATT/EDHMS Forfait | samedi 07 mai 2022 - 16H15 |
STRG FCOSK06 | 2 3 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 07 mai 2022 - 17H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 0 2 | MATZENHEIM/EMR | samedi 07 mai 2022 - 17H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 4 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 07 mai 2022 - 17H00 |
SELESTAT S.C. | 3 3 | SELTZ F.C | dimanche 08 mai 2022 - 10H00 |
URMATT/EDHMS | 2 3 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 30 avril 2022 - 15H00 |
MATZENHEIM/EMR | 2 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 30 avril 2022 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 11 2 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 30 avril 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C | 1 2 | STRG FCOSK06 | samedi 30 avril 2022 - 16H00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 7 1 | SELESTAT S.C. | samedi 30 avril 2022 - 16H15 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 2 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 30 avril 2022 - 18H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED |
Réserve
|
SELESTAT S.C. | lundi 18 avril 2022 - 14H00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 2 0 | MATZENHEIM/EMR | samedi 23 avril 2022 - 15H00 |
STRG FCOSK06 | 3 1 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 23 avril 2022 - 16H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 1 2 | SELTZ F.C | samedi 23 avril 2022 - 16H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 1 2 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 23 avril 2022 - 17H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 23 avril 2022 - 17H00 |
SELESTAT S.C. | 5 7 | URMATT/EDHMS | dimanche 24 avril 2022 - 10H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 3 1 | URMATT/EDHMS | mercredi 13 avril 2022 - 19H30 |
MATZENHEIM/EMR |
Réserve
|
SELESTAT S.C. | vendredi 15 avril 2022 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 5 0 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 16 avril 2022 - 15H00 |
URMATT/EDHMS | 4 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 09 avril 2022 - 15H00 |
MATZENHEIM/EMR | 1 2 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 09 avril 2022 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND |
Non-joué
|
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 09 avril 2022 - 15H00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 3 0 | GRUSSENHEIM EDURIED Forfait | samedi 09 avril 2022 - 16H15 |
SELTZ F.C | 1 2 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 09 avril 2022 - 17H00 |
SELESTAT S.C. | 5 5 | STRG FCOSK06 | dimanche 10 avril 2022 - 10H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED |
Reporté
|
SELESTAT S.C. | samedi 02 avril 2022 - 17H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 2 2 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | mercredi 30 mars 2022 - 19H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 2 4 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 02 avril 2022 - 15H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 0 | MATZENHEIM/EMR | samedi 02 avril 2022 - 16H30 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 0 7 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 02 avril 2022 - 17H00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 3 3 | SELTZ F.C | samedi 02 avril 2022 - 17H00 |
STRG FCOSK06 | 4 6 | URMATT/EDHMS | dimanche 03 avril 2022 - 10H00 |
URMATT/EDHMS | 8 0 | MATZENHEIM/EMR | samedi 26 mars 2022 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 2 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 26 mars 2022 - 15H00 |
SELTZ F.C |
Réserve
|
SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 26 mars 2022 - 15H00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 4 1 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 26 mars 2022 - 16H15 |
STRG FCOSK06 | 10 3 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 26 mars 2022 - 17H00 |
SELESTAT S.C. | 2 5 | SCHIRRHEIN F.C.E. | dimanche 27 mars 2022 - 10H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 1 2 | SELESTAT S.C. | mercredi 16 mars 2022 - 19H30 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 1 5 | URMATT/EDHMS | samedi 19 mars 2022 - 15H00 |
MATZENHEIM/EMR | 0 9 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 19 mars 2022 - 15H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 0 0 | STRG FCOSK06 | samedi 19 mars 2022 - 17H00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. |
Non-joué
|
SELESTAT S.C. | samedi 19 mars 2022 - 17H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 0 6 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 19 mars 2022 - 17H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | SELTZ F.C | samedi 19 mars 2022 - 18H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 3 | SCHIRRHEIN F.C.E. | mercredi 09 mars 2022 - 19H30 |
URMATT/EDHMS | 3 10 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 12 mars 2022 - 15H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 2 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 12 mars 2022 - 15H30 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 3 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 12 mars 2022 - 16H15 |
STRG FCOSK06 | 3 0 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 12 mars 2022 - 17H00 |
SELTZ F.C | 5 1 | MATZENHEIM/EMR | samedi 12 mars 2022 - 19H00 |
SELESTAT S.C. | 3 0 | SCHILTIGHEIM/BISC EC Forfait | dimanche 13 mars 2022 - 10H00 |
SELESTAT S.C. |
Non-joué
|
SCHILTIGHEIM/BISC EC | dimanche 13 mars 2022 - 10H00 |
SELESTAT S.C. |
Reporté
|
DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 11 décembre 2021 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND |
Reporté
|
URMATT/EDHMS | samedi 04 décembre 2021 - 14H30 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC |
Reporté
|
SELESTAT S.C. | samedi 04 décembre 2021 - 14H30 |
SELESTAT S.C. | 4 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | mercredi 01 décembre 2021 - 19H30 |
MATZENHEIM/EMR | 2 2 | SELTZ F.C | samedi 04 décembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 4 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 04 décembre 2021 - 14H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 2 2 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 04 décembre 2021 - 14H30 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | STRG FCOSK06 | samedi 04 décembre 2021 - 17H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED |
Reporté
|
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 27 novembre 2021 - 14H30 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 6 0 | MATZENHEIM/EMR | samedi 27 novembre 2021 - 14H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 0 4 | URMATT/EDHMS | samedi 27 novembre 2021 - 15H00 |
SELTZ F.C | 0 3 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 27 novembre 2021 - 15H00 |
STRG FCOSK06 | 6 0 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 27 novembre 2021 - 16H00 |
MATZENHEIM/EMR |
Reporté
|
SELESTAT S.C. | samedi 20 novembre 2021 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 3 1 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 20 novembre 2021 - 14H30 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 2 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 20 novembre 2021 - 14H30 |
URMATT/EDHMS | 9 0 | SELTZ F.C | samedi 20 novembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 6 | STRG FCOSK06 | samedi 20 novembre 2021 - 16H30 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 2 0 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 20 novembre 2021 - 17H30 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 1 6 | URMATT/EDHMS | samedi 13 novembre 2021 - 14H30 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 3 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 13 novembre 2021 - 14H30 |
STRG FCOSK06 | 11 0 | MATZENHEIM/EMR | samedi 13 novembre 2021 - 14H30 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 8 0 | SELTZ F.C | samedi 13 novembre 2021 - 14H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 5 2 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 13 novembre 2021 - 17H00 |
SELESTAT S.C. | 0 8 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 13 novembre 2021 - 18H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C |
Reporté
|
SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 06 novembre 2021 - 18H00 |
URMATT/EDHMS | 2 2 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 06 novembre 2021 - 14H30 |
MATZENHEIM/EMR | 0 1 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 06 novembre 2021 - 15H00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 4 2 | STRG FCOSK06 | samedi 06 novembre 2021 - 16H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC |
Arrêté
|
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 06 novembre 2021 - 16H30 |
SELTZ F.C | 3 0 | SELESTAT S.C. Forfait | samedi 06 novembre 2021 - 19H00 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 0 9 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 30 octobre 2021 - 15H00 |
STRG FCOSK06 | 3 0 | SELTZ F.C Forfait | samedi 30 octobre 2021 - 16H00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 9 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 30 octobre 2021 - 17H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 6 1 | MATZENHEIM/EMR | samedi 30 octobre 2021 - 17H00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 0 11 | URMATT/EDHMS | samedi 30 octobre 2021 - 17H30 |
URMATT/EDHMS | 4 0 | SELESTAT S.C. | samedi 23 octobre 2021 15:00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 4 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 23 octobre 2021 16:00 |
MATZENHEIM/EMR | 0 6 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 23 octobre 2021 16:00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 6 0 | STRG FCOSK06 | samedi 23 octobre 2021 16:15 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 5 2 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 23 octobre 2021 18:00 |
SELTZ F.C | 2 4 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 23 octobre 2021 18:00 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 1 6 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 16 octobre 2021 15:00 |
STRG FCOSK06 | 4 3 | SELESTAT S.C. | samedi 16 octobre 2021 16:00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 0 5 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 16 octobre 2021 17:00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 6 0 | SELTZ F.C | samedi 16 octobre 2021 17:00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 5 | URMATT/EDHMS | samedi 16 octobre 2021 17:30 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 2 0 | MATZENHEIM/EMR | samedi 16 octobre 2021 18:00 |
URMATT/EDHMS | 2 3 | STRG FCOSK06 | samedi 02 octobre 2021 15:00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 9 0 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | samedi 02 octobre 2021 16:00 |
MATZENHEIM/EMR | 4 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 02 octobre 2021 16:00 |
SELTZ F.C | 0 1 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 02 octobre 2021 16:00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 6 1 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 02 octobre 2021 16:15 |
SELESTAT S.C. | 0 0 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 02 octobre 2021 18:00 |
MATZENHEIM/EMR | 1 0 | URMATT/EDHMS | samedi 25 septembre 2021 16:00 |
SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 1 1 | DURRENBACH/ESAUERPE | samedi 25 septembre 2021 17:00 |
SCHIRRHEIN F.C.E. | 2 2 | SELESTAT S.C. | samedi 25 septembre 2021 17:00 |
GRUSSENHEIM EDURIED | 1 8 | STRG FCOSK06 | samedi 25 septembre 2021 17:00 |
SCHILTIGHEIM/BISC EC | 2 1 | SELTZ F.C | samedi 25 septembre 2021 17:30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 8 | ZORNTHAL/SCHWIND | samedi 25 septembre 2021 18:00 |
ZORNTHAL/SCHWIND | 10 1 | MATZENHEIM/EMR | samedi 11 septembre 2021 15:00 |
URMATT/EDHMS | 11 2 | GRUSSENHEIM EDURIED | samedi 11 septembre 2021 15:00 |
DURRENBACH/ESAUERPE | 3 0 | SCHILTIGHEIM/BISC EC Forfait | samedi 11 septembre 2021 16:15 |
SELTZ F.C | 0 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 11 septembre 2021 17:00 |
STRG FCOSK06 | 2 0 | SCHIRRHEIN F.C.E. | samedi 11 septembre 2021 18:00 |
SELESTAT S.C. | 4 5 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | samedi 11 septembre 2021 18:00 |
septembre 2021 | ||||||
sam. 04 | 16:00 | GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE | Tour3 | BISCHHEIM SOLEIL | 3 3
TAB 1 - 3
|
OBERHAUSBERGEN |
sam. 11 | 17:00 | U18 D 1 ALSACE | J1 | SELTZ F.C | 0 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 25 | 18:00 | U18 D 1 ALSACE | J2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 8 | ZORNTHAL/SCHWIND |
octobre 2021 | ||||||
sam. 02 | 16:00 | U18 D 1 ALSACE | J3 | MATZENHEIM/EMR | 4 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 16 | 17:30 | U18 D 1 ALSACE | J4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 5 | URMATT/EDHMS |
sam. 23 | 18:00 | U18 D 1 ALSACE | J5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 5 2 | SCHILTIGHEIM/BISC EC |
sam. 30 | 17:00 | U18 D 1 ALSACE | J6 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. | 9 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
novembre 2021 | ||||||
sam. 13 | 14:30 | U18 D 1 ALSACE | J7 | GRUSSENHEIM EDURIED | 3 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 20 | 16:30 | U18 D 1 ALSACE | J8 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 6 | STRG FCOSK06 |
décembre 2021 | ||||||
mer. 01 | 19:30 | U18 D 1 ALSACE | J9 | SELESTAT S.C. Pénalité | 0 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 04 | 14:30 | U18 D 1 ALSACE | J10 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 4 | DURRENBACH/ESAUERPE |
mars 2022 | ||||||
mer. 09 | 19:30 | U18 D 1 ALSACE | J11 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 3 | SCHIRRHEIN F.C.E. |
sam. 12 | 16:15 | U18 D 1 ALSACE | J12 | DURRENBACH/ESAUERPE | 3 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 19 | 18:00 | U18 D 1 ALSACE | J13 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | SELTZ F.C |
sam. 26 | 15:00 | U18 D 1 ALSACE | J14 | ZORNTHAL/SCHWIND | 2 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
avril 2022 | ||||||
sam. 02 | 16:30 | U18 D 1 ALSACE | J15 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 0 | MATZENHEIM/EMR |
sam. 09 | 15:00 | U18 D 1 ALSACE | J16 | URMATT/EDHMS | 4 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 23 | 17:00 | U18 D 1 ALSACE | J17 | SCHILTIGHEIM/BISC EC | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 30 | 18:00 | U18 D 1 ALSACE | J18 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 2 | SCHWEIGHOUSE/M F.C. |
mai 2022 | ||||||
sam. 07 | 17:00 | U18 D 1 ALSACE | J19 | SCHIRRHEIN F.C.E. | 4 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 14 | 16:30 | U18 D 1 ALSACE | J20 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | GRUSSENHEIM EDURIED Forfait |
sam. 21 | 16:00 | U18 D 1 ALSACE | J21 | STRG FCOSK06 | 3 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
jeu. 26 | 10:00 | U18 D 1 ALSACE | J22 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 4 4 | SELESTAT S.C. |