bando

FOOTBALL CLUB SOLEIL
BISCHHEIM 1974

DISTRICT 7 ALSACE GROUPE E - SAISON 2022/2023
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 39 14 13 0 1 0 75 22 0 53
2 HOERDT A.S. 3 33 13 11 0 2 0 39 9 0 30
3 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 22 13 7 1 5 0 51 29 0 22
4 LA WANTZENAU F.C. 3 20 13 6 2 5 0 34 44 0 -10
5 STRG SUC 3 13 13 4 1 8 0 22 34 0 -12
6 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 12 13 4 2 6 1 32 39 1 -7
7 STRG NEUDORF A.S. 3 9 13 3 0 10 0 19 56 0 -37
8 REICHSTETT A.S. 2 4 14 1 2 11 0 14 53 1 -39
9 STRG EGALITE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 STRG STOCKFELD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXEMPT BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 04 juin 2023 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 Forfait Général REICHSTETT A.S. 2 dimanche 04 juin 2023 - 10H00
STRG EGALITE 2 Forfait Général STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 04 juin 2023 - 10H00
STRG SUC 3 1 4 LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 04 juin 2023 - 10H00
HOERDT A.S. 3 2 0 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 04 juin 2023 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 EXEMPT dimanche 04 juin 2023 - 10H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 5 1 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 04 juin 2023 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 STRG STOCKFELD 3 Forfait Général dimanche 21 mai 2023 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 EXEMPT dimanche 21 mai 2023 - 10H00
EXEMPT HOERDT A.S. 3 dimanche 21 mai 2023 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 3 2 STRG SUC 3 dimanche 21 mai 2023 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 STRG EGALITE 2 Forfait Général dimanche 21 mai 2023 - 10H00

HOERDT A.S. 3 0 2 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 14 mai 2023 - 10H00
EXEMPT STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 14 mai 2023 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 1 4 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 14 mai 2023 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 Forfait Général LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 14 mai 2023 - 10H00
STRG EGALITE 2 Forfait Général SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 14 mai 2023 - 10H00
STRG SUC 3 EXEMPT dimanche 14 mai 2023 - 10H00

STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 3 0 HOERDT A.S. 3 dimanche 21 mai 2023 - 10H00
EXEMPT STRG EGALITE 2 Forfait Général dimanche 07 mai 2023 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 STRG STOCKFELD 3 Forfait Général dimanche 07 mai 2023 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 EXEMPT dimanche 07 mai 2023 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 3 2 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 07 mai 2023 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 6 4 STRG SUC 3 dimanche 07 mai 2023 - 10H00

STRG SUC 3 0 4 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 23 avril 2023 - 10H00
EXEMPT HOERDT A.S. 3 dimanche 23 avril 2023 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 3 1 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 23 avril 2023 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 2 4 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 23 avril 2023 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 Forfait 0 3 EXEMPT dimanche 23 avril 2023 - 10H00
STRG EGALITE 2 Forfait 0 3 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 23 avril 2023 - 10H00

STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 3 0 STRG EGALITE 2 Forfait dimanche 16 avril 2023 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 12 0 STRG STOCKFELD 3 dimanche 16 avril 2023 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 EXEMPT dimanche 16 avril 2023 - 10H00
EXEMPT REICHSTETT A.S. 2 dimanche 16 avril 2023 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3
Arrêté
STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 16 avril 2023 - 10H00
HOERDT A.S. 3 2 1 STRG SUC 3 dimanche 16 avril 2023 - 10H00

STRG EGALITE 2 0 10 HOERDT A.S. 3 dimanche 02 avril 2023 - 10H00
EXEMPT STRG SUC 3 dimanche 02 avril 2023 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 4 5 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 02 avril 2023 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 EXEMPT dimanche 02 avril 2023 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 0 9 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 02 avril 2023 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 2 9 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 02 avril 2023 - 10H00

STRG SUC 3 7 1 STRG EGALITE 2 dimanche 26 mars 2023 - 10H00
HOERDT A.S. 3 3 0 STRG STOCKFELD 3 Forfait dimanche 26 mars 2023 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 EXEMPT dimanche 26 mars 2023 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 1 3 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 26 mars 2023 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 4 0 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 26 mars 2023 - 10H00
EXEMPT LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 26 mars 2023 - 10H00

STRG STOCKFELD 3 2 3 STRG SUC 3 dimanche 19 mars 2023 - 10H00
EXEMPT STRG EGALITE 2 dimanche 19 mars 2023 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 EXEMPT dimanche 19 mars 2023 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 1 3 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 19 mars 2023 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 1 3 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 19 mars 2023 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 0 2 HOERDT A.S. 3 dimanche 19 mars 2023 - 10H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 3 2 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 05 mars 2023 - 10H00
STRG EGALITE 2 2 7 STRG STOCKFELD 3 dimanche 05 mars 2023 - 10H00
STRG SUC 3 1 0 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 05 mars 2023 - 10H00
HOERDT A.S. 3 4 1 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 05 mars 2023 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 3 4 LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 05 mars 2023 - 10H00

HOERDT A.S. 3
Reporté
LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 04 décembre 2022 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 EXEMPT samedi 03 décembre 2022 - 20H00
STRG EGALITE 2 0 8 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 04 décembre 2022 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 EXEMPT dimanche 04 décembre 2022 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 8 2 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 04 décembre 2022 - 10H00
STRG SUC 3 2 1 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 04 décembre 2022 - 10H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 EXEMPT samedi 26 novembre 2022 - 20H00
EXEMPT STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 27 novembre 2022 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 1 1 STRG STOCKFELD 3 dimanche 27 novembre 2022 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 10 1 STRG EGALITE 2 dimanche 27 novembre 2022 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 1 3 STRG SUC 3 dimanche 27 novembre 2022 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 Forfait 0 3 HOERDT A.S. 3 dimanche 27 novembre 2022 - 10H00

STRG STOCKFELD 3 1 1 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 20 novembre 2022 - 10H00
EXEMPT REICHSTETT A.S. 2 dimanche 20 novembre 2022 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 5 6 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 20 novembre 2022 - 10H00
HOERDT A.S. 3 EXEMPT dimanche 20 novembre 2022 - 10H00
STRG EGALITE 2 2 4 LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 20 novembre 2022 - 10H00
STRG SUC 3 2 2 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 20 novembre 2022 - 10H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 1 2 HOERDT A.S. 3 samedi 12 novembre 2022 - 20H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 EXEMPT dimanche 13 novembre 2022 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 4 2 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 13 novembre 2022 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 4 5 STRG STOCKFELD 3 dimanche 13 novembre 2022 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 4 1 STRG EGALITE 2 dimanche 13 novembre 2022 - 10H00
EXEMPT STRG SUC 3 dimanche 13 novembre 2022 - 10H00

STRG EGALITE 2 EXEMPT dimanche 06 novembre 2022 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 2 2 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 06 novembre 2022 - 10H00
EXEMPT STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 06 novembre 2022 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 2 2 LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 06 novembre 2022 - 10H00
HOERDT A.S. 3 3 0 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 06 novembre 2022 - 10H00
STRG SUC 3 2 4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 06 novembre 2022 - 10H00

STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 3 0 STRG SUC 3 dimanche 30 octobre 2022 - 10H00
HOERDT A.S. 3 EXEMPT dimanche 30 octobre 2022 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 3 1 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 30 octobre 2022 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 1 1 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 30 octobre 2022 - 10H00
EXEMPT STRG STOCKFELD 3 dimanche 30 octobre 2022 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 16 2 STRG EGALITE 2 dimanche 30 octobre 2022 - 10H00

STRG EGALITE 2 1 8 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 23 octobre 2022 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 3 6 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 23 octobre 2022 - 10H00
EXEMPT LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 23 octobre 2022 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 EXEMPT dimanche 23 octobre 2022 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 0 8 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 23 octobre 2022 - 10H00
STRG SUC 3 1 4 HOERDT A.S. 3 dimanche 23 octobre 2022 - 10H00

HOERDT A.S. 3 6 0 STRG EGALITE 2 dimanche 09 octobre 2022 - 10H00
STRG SUC 3 EXEMPT dimanche 09 octobre 2022 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 3 4 LA WANTZENAU F.C. 3 dimanche 09 octobre 2022 - 10H00
EXEMPT STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 09 octobre 2022 - 10H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 9 0 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 09 octobre 2022 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 2 1 STRG STOCKFELD 3 dimanche 09 octobre 2022 - 10H00

STRG EGALITE 2 0 5 STRG SUC 3 dimanche 02 octobre 2022 - 10H00
STRG STOCKFELD 3 0 4 HOERDT A.S. 3 dimanche 02 octobre 2022 - 10H00
EXEMPT SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 02 octobre 2022 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 1 6 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 02 octobre 2022 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 1 11 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 02 octobre 2022 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 EXEMPT dimanche 02 octobre 2022 - 10H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 8 2 LA WANTZENAU F.C. 3 jeudi 15 septembre 2022 - 20H00
STRG SUC 3 3 0 STRG STOCKFELD 3 Forfait dimanche 18 septembre 2022 - 10H00
STRG EGALITE 2 EXEMPT dimanche 18 septembre 2022 - 10H00
EXEMPT SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 dimanche 18 septembre 2022 - 10H00
STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 11 1 STRG NEUDORF A.S. 3 dimanche 18 septembre 2022 - 10H00
HOERDT A.S. 3 4 0 REICHSTETT A.S. 2 dimanche 18 septembre 2022 - 10H00

STRG STOCKFELD 3 7 1 STRG EGALITE 2 dimanche 04 septembre 2022 - 10H00
SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 2 4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 dimanche 04 septembre 2022 - 10H00
LA WANTZENAU F.C. 3 3 3 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 dimanche 04 septembre 2022 - 10H00
REICHSTETT A.S. 2 2 3 STRG SUC 3 dimanche 04 septembre 2022 - 10H00
STRG NEUDORF A.S. 3 0 4 HOERDT A.S. 3 dimanche 12 février 2023 - 10H00
septembre 2022
dim. 04 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J1 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3 2 4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
jeu. 15 20H00 DISTRICT 7 ALSACE J2 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 8 2 LA WANTZENAU F.C. 3
octobre 2022
dim. 02 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J3 STRG NEUDORF A.S. 3 1 11 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
dim. 09 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 9 0 REICHSTETT A.S. 2
dim. 23 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J5 STRG STOCKFELD 3 3 6 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
dim. 30 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J6 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 16 2 STRG EGALITE 2
novembre 2022
dim. 06 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J7 STRG SUC 3 2 4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
sam. 12 20H00 DISTRICT 7 ALSACE J8 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 1 2 HOERDT A.S. 3
dim. 20 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J9 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2 5 6 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
sam. 26 20H00 DISTRICT 7 ALSACE J10 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 EXEMPT
décembre 2022
sam. 03 20H00 DISTRICT 7 ALSACE J11 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 EXEMPT
mars 2023
dim. 05 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J12 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 3 2 SCHILTIGHEIM/BISC EC 3
dim. 19 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J13 LA WANTZENAU F.C. 3 1 3 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
dim. 26 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J14 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 4 0 STRG NEUDORF A.S. 3
avril 2023
dim. 02 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J15 REICHSTETT A.S. 2 0 9 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
dim. 16 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J16 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 12 0 STRG STOCKFELD 3
dim. 23 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J17 STRG EGALITE 2 Forfait 0 3 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
mai 2023
dim. 07 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J18 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 6 4 STRG SUC 3
dim. 14 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J19 HOERDT A.S. 3 0 2 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
juin 2023
dim. 04 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J20 BISCHHEIM SOLEIL F.C 3 5 1 STRG HAUTEPIERRE AFJ 2
dim. 04 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J21 EXEMPT BISCHHEIM SOLEIL F.C 3
dim. 11 10H00 DISTRICT 7 ALSACE J22 EXEMPT BISCHHEIM SOLEIL F.C 3