bando

FOOTBALL CLUB SOLEIL
BISCHHEIM 1974

REGIONAL 3 - POULE K - SAISON 2022/2023
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 OHLUNGEN A.S 43 20 13 4 3 0 49 24 0 25
2 HOCHFELDEN A.S 41 20 12 5 3 0 33 16 0 17
3 PFETTISHEIM E.S. 39 20 12 3 5 0 34 22 0 12
4 KALTENHOUSE EXC. 34 20 10 4 6 0 39 24 0 15
5 SELTZ F.C 31 20 8 7 5 0 34 21 0 13
6 HUNSPACH A.S 29 20 9 2 9 0 37 43 0 -6
7 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 29 20 9 3 8 0 36 33 1 3
8 MUNDOLSHEIM A.S. 29 20 8 5 7 0 37 28 0 9
9 PREUSCHDORF U.S. 27 20 7 6 7 0 28 21 0 7
10 GAMBSHEIM A.S 12 20 3 3 14 0 22 44 0 -22
11 BISCHWILLER TURCS US 12 20 3 3 14 0 17 59 0 -42
12 BETSCHDORF A.S. 9 20 2 3 15 0 23 54 0 -31

BISCHWILLER TURCS US 0 6 KALTENHOUSE EXC. dimanche 21 mai 2023 - 15H00
GAMBSHEIM A.S 1 5 HUNSPACH A.S dimanche 21 mai 2023 - 15H00
OHLUNGEN A.S 2 1 PREUSCHDORF U.S. dimanche 21 mai 2023 - 15H00
BETSCHDORF A.S. 2 5 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 21 mai 2023 - 15H00
HOCHFELDEN A.S 1 2 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 21 mai 2023 - 15H00
PFETTISHEIM E.S. 1 4 SELTZ F.C dimanche 21 mai 2023 - 15H00

HUNSPACH A.S 3 1 KALTENHOUSE EXC. dimanche 14 mai 2023 - 15H00
BETSCHDORF A.S. 0 2 OHLUNGEN A.S dimanche 14 mai 2023 - 15H00
PREUSCHDORF U.S. 0 1 HOCHFELDEN A.S dimanche 14 mai 2023 - 15H00
SELTZ F.C 0 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 14 mai 2023 - 15H00
MUNDOLSHEIM A.S. 7 0 BISCHWILLER TURCS US dimanche 14 mai 2023 - 14H30
GAMBSHEIM A.S 1 4 PFETTISHEIM E.S. dimanche 14 mai 2023 - 15H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 5 3 GAMBSHEIM A.S samedi 06 mai 2023 - 20H00
PFETTISHEIM E.S. 2 0 HUNSPACH A.S dimanche 07 mai 2023 - 15H00
HOCHFELDEN A.S 1 0 BETSCHDORF A.S. dimanche 07 mai 2023 - 15H00
OHLUNGEN A.S 1 1 SELTZ F.C dimanche 07 mai 2023 - 15H00
BISCHWILLER TURCS US PREUSCHDORF U.S. dimanche 07 mai 2023 - 15H00
KALTENHOUSE EXC. 2 0 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 07 mai 2023 - 15H00

PFETTISHEIM E.S. 1 2 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 23 avril 2023 - 15H00
HUNSPACH A.S 4 2 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 23 avril 2023 - 15H00
SELTZ F.C 0 0 HOCHFELDEN A.S dimanche 23 avril 2023 - 15H00
BETSCHDORF A.S. 2 2 BISCHWILLER TURCS US dimanche 23 avril 2023 - 15H00
GAMBSHEIM A.S 3 5 OHLUNGEN A.S dimanche 23 avril 2023 - 15H00
PREUSCHDORF U.S. 0 2 KALTENHOUSE EXC. dimanche 23 avril 2023 - 15H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 4 3 HUNSPACH A.S samedi 15 avril 2023 - 20H00
MUNDOLSHEIM A.S. 1 0 PREUSCHDORF U.S. dimanche 16 avril 2023 - 15H00
BISCHWILLER TURCS US 1 4 SELTZ F.C dimanche 16 avril 2023 - 15H00
HOCHFELDEN A.S 3 0 GAMBSHEIM A.S dimanche 16 avril 2023 - 15H00
KALTENHOUSE EXC. 4 1 BETSCHDORF A.S. dimanche 16 avril 2023 - 15H00
OHLUNGEN A.S 2 1 PFETTISHEIM E.S. dimanche 16 avril 2023 - 15H00

BETSCHDORF A.S. 2 4 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 30 avril 2023 - 15H00
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 5 OHLUNGEN A.S samedi 01 avril 2023 - 20H00
HUNSPACH A.S 0 1 PREUSCHDORF U.S. dimanche 02 avril 2023 - 15H00
GAMBSHEIM A.S 0 1 BISCHWILLER TURCS US dimanche 02 avril 2023 - 15H00
SELTZ F.C 1 3 KALTENHOUSE EXC. dimanche 02 avril 2023 - 15H00
PFETTISHEIM E.S. 0 1 HOCHFELDEN A.S dimanche 02 avril 2023 - 15H00

OHLUNGEN A.S 7 2 HUNSPACH A.S dimanche 26 mars 2023 - 15H00
KALTENHOUSE EXC. 3 1 GAMBSHEIM A.S dimanche 26 mars 2023 - 15H00
MUNDOLSHEIM A.S. 2 1 SELTZ F.C dimanche 26 mars 2023 - 15H00
BISCHWILLER TURCS US 0 1 PFETTISHEIM E.S. dimanche 26 mars 2023 - 15H00
HOCHFELDEN A.S 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 26 mars 2023 - 15H00
PREUSCHDORF U.S. 1 1 BETSCHDORF A.S. dimanche 26 mars 2023 - 15H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 4 0 BISCHWILLER TURCS US samedi 18 mars 2023 - 20H00
OHLUNGEN A.S 3 0 HOCHFELDEN A.S dimanche 19 mars 2023 - 14H30
HUNSPACH A.S 2 0 BETSCHDORF A.S. dimanche 19 mars 2023 - 14H30
PFETTISHEIM E.S. 0 1 KALTENHOUSE EXC. dimanche 19 mars 2023 - 14H30
GAMBSHEIM A.S 2 2 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 19 mars 2023 - 14H30
SELTZ F.C 1 0 PREUSCHDORF U.S. dimanche 19 mars 2023 - 14H30

BETSCHDORF A.S. 3 3 SELTZ F.C dimanche 05 mars 2023 - 14H30
HOCHFELDEN A.S 3 1 HUNSPACH A.S dimanche 05 mars 2023 - 14H30
MUNDOLSHEIM A.S. 0 1 PFETTISHEIM E.S. dimanche 05 mars 2023 - 14H30
KALTENHOUSE EXC. 1 1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 05 mars 2023 - 14H30
PREUSCHDORF U.S. 2 1 GAMBSHEIM A.S dimanche 05 mars 2023 - 14H30
BISCHWILLER TURCS US 1 2 OHLUNGEN A.S dimanche 05 mars 2023 - 14H30

KALTENHOUSE EXC. 1 2 BISCHWILLER TURCS US dimanche 11 décembre 2022 - 14H30
HUNSPACH A.S 1 0 GAMBSHEIM A.S dimanche 11 décembre 2022 - 14H30
PREUSCHDORF U.S. 1 1 OHLUNGEN A.S dimanche 11 décembre 2022 - 14H30
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 3 0 BETSCHDORF A.S. dimanche 11 décembre 2022 - 14H30
MUNDOLSHEIM A.S. 3 3 HOCHFELDEN A.S dimanche 11 décembre 2022 - 14H30
SELTZ F.C 1 2 PFETTISHEIM E.S. dimanche 11 décembre 2022 - 14H30

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 0 SELTZ F.C samedi 03 décembre 2022 - 20H00
PFETTISHEIM E.S. 0 0 GAMBSHEIM A.S dimanche 04 décembre 2022 - 13H00
KALTENHOUSE EXC. 0 1 HUNSPACH A.S dimanche 04 décembre 2022 - 14H00
OHLUNGEN A.S 3 1 BETSCHDORF A.S. dimanche 04 décembre 2022 - 14H30
HOCHFELDEN A.S 0 0 PREUSCHDORF U.S. dimanche 04 décembre 2022 - 13H30
BISCHWILLER TURCS US 0 1 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 04 décembre 2022 - 14H00

SELTZ F.C 1 1 OHLUNGEN A.S dimanche 27 novembre 2022 - 14H30
PREUSCHDORF U.S. 5 1 BISCHWILLER TURCS US dimanche 27 novembre 2022 - 14H30
GAMBSHEIM A.S 2 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 27 novembre 2022 - 14H30
MUNDOLSHEIM A.S. 0 0 KALTENHOUSE EXC. dimanche 27 novembre 2022 - 14H30
HUNSPACH A.S 2 2 PFETTISHEIM E.S. dimanche 27 novembre 2022 - 14H30
BETSCHDORF A.S. 0 1 HOCHFELDEN A.S dimanche 27 novembre 2022 - 14H30

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 2 PFETTISHEIM E.S. samedi 12 novembre 2022 - 20H00
MUNDOLSHEIM A.S. 1 2 HUNSPACH A.S dimanche 13 novembre 2022 - 14H30
HOCHFELDEN A.S 0 1 SELTZ F.C dimanche 13 novembre 2022 - 14H30
OHLUNGEN A.S 1 0 GAMBSHEIM A.S dimanche 13 novembre 2022 - 14H30
BISCHWILLER TURCS US 3 2 BETSCHDORF A.S. dimanche 13 novembre 2022 - 14H30
KALTENHOUSE EXC. 1 1 PREUSCHDORF U.S. dimanche 13 novembre 2022 - 14H30

HUNSPACH A.S 1 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 06 novembre 2022 - 14H30
SELTZ F.C 4 0 BISCHWILLER TURCS US dimanche 06 novembre 2022 - 14H30
GAMBSHEIM A.S 1 3 HOCHFELDEN A.S dimanche 06 novembre 2022 - 14H30
BETSCHDORF A.S. 2 5 KALTENHOUSE EXC. dimanche 06 novembre 2022 - 14H30
PFETTISHEIM E.S. 1 0 OHLUNGEN A.S dimanche 06 novembre 2022 - 14H30
PREUSCHDORF U.S. 1 1 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 06 novembre 2022 - 14H30

KALTENHOUSE EXC. 1 1 SELTZ F.C dimanche 30 octobre 2022 - 14H30
HOCHFELDEN A.S 2 2 PFETTISHEIM E.S. dimanche 30 octobre 2022 - 14H30
MUNDOLSHEIM A.S. 5 0 BETSCHDORF A.S. dimanche 30 octobre 2022 - 14H30
OHLUNGEN A.S 2 1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 30 octobre 2022 - 14H30
PREUSCHDORF U.S. 3 0 HUNSPACH A.S dimanche 30 octobre 2022 - 14H30
BISCHWILLER TURCS US 2 3 GAMBSHEIM A.S dimanche 30 octobre 2022 - 14H30

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 0 0 HOCHFELDEN A.S samedi 22 octobre 2022 - 20H00
BETSCHDORF A.S. 0 3 PREUSCHDORF U.S. dimanche 23 octobre 2022 - 15H00
HUNSPACH A.S 3 2 OHLUNGEN A.S dimanche 23 octobre 2022 - 15H00
PFETTISHEIM E.S. 3 0 BISCHWILLER TURCS US dimanche 23 octobre 2022 - 15H00
SELTZ F.C 0 1 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 23 octobre 2022 - 15H00

HOCHFELDEN A.S 3 1 OHLUNGEN A.S mardi 01 novembre 2022 - 14H30
PREUSCHDORF U.S. 0 2 SELTZ F.C dimanche 16 octobre 2022 - 15H00
BETSCHDORF A.S. 3 2 HUNSPACH A.S dimanche 16 octobre 2022 - 15H00
KALTENHOUSE EXC. 2 3 PFETTISHEIM E.S. dimanche 16 octobre 2022 - 15H00
MUNDOLSHEIM A.S. 1 2 GAMBSHEIM A.S dimanche 16 octobre 2022 - 15H00
BISCHWILLER TURCS US 0 4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 16 octobre 2022 - 15H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 3 1 KALTENHOUSE EXC. samedi 01 octobre 2022 - 20H00
SELTZ F.C 3 2 BETSCHDORF A.S. dimanche 02 octobre 2022 - 15H00
HUNSPACH A.S 2 4 HOCHFELDEN A.S dimanche 02 octobre 2022 - 15H00
PFETTISHEIM E.S. 4 2 MUNDOLSHEIM A.S. dimanche 02 octobre 2022 - 15H00
GAMBSHEIM A.S 0 2 PREUSCHDORF U.S. dimanche 02 octobre 2022 - 15H00
OHLUNGEN A.S 5 0 BISCHWILLER TURCS US dimanche 02 octobre 2022 - 15H00

BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 4 PREUSCHDORF U.S. samedi 17 septembre 2022 - 20H00
GAMBSHEIM A.S 1 1 SELTZ F.C dimanche 18 septembre 2022 - 15H00
HUNSPACH A.S 2 2 BISCHWILLER TURCS US dimanche 18 septembre 2022 - 15H00
MUNDOLSHEIM A.S. 1 2 OHLUNGEN A.S dimanche 18 septembre 2022 - 16H00
PFETTISHEIM E.S. 1 0 BETSCHDORF A.S. dimanche 18 septembre 2022 - 15H00
HOCHFELDEN A.S 3 0 KALTENHOUSE EXC. dimanche 18 septembre 2022 - 15H00

SELTZ F.C 5 1 HUNSPACH A.S dimanche 28 août 2022 - 16H00
MUNDOLSHEIM A.S. 1 1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 dimanche 28 août 2022 - 15H00
PREUSCHDORF U.S. 1 3 PFETTISHEIM E.S. dimanche 28 août 2022 - 16H00
KALTENHOUSE EXC. 2 2 OHLUNGEN A.S dimanche 28 août 2022 - 17H00
BETSCHDORF A.S. 2 1 GAMBSHEIM A.S dimanche 28 août 2022 - 16H00
BISCHWILLER TURCS US 0 1 HOCHFELDEN A.S dimanche 28 août 2022 - 16H00
août 2022
dim. 28 15H00 REGIONAL 3 J2 MUNDOLSHEIM A.S. 1 1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
septembre 2022
sam. 17 20H00 REGIONAL 3 J1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 4 PREUSCHDORF U.S.
octobre 2022
sam. 01 20H00 REGIONAL 3 J3 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 3 1 KALTENHOUSE EXC.
dim. 16 15H00 REGIONAL 3 J4 BISCHWILLER TURCS US 0 4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
sam. 22 20H00 REGIONAL 3 J5 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 0 0 HOCHFELDEN A.S
dim. 30 14H30 REGIONAL 3 J6 OHLUNGEN A.S 2 1 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
novembre 2022
dim. 06 14H30 REGIONAL 3 J7 HUNSPACH A.S 1 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
sam. 12 20H00 REGIONAL 3 J8 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 2 PFETTISHEIM E.S.
dim. 27 14H30 REGIONAL 3 J9 GAMBSHEIM A.S 2 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
décembre 2022
sam. 03 20H00 REGIONAL 3 J10 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 0 SELTZ F.C
dim. 11 14H30 REGIONAL 3 J11 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 3 0 BETSCHDORF A.S.
mars 2023
dim. 05 14H30 REGIONAL 3 J12 KALTENHOUSE EXC. 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
sam. 18 20H00 REGIONAL 3 J13 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 4 0 BISCHWILLER TURCS US
dim. 26 15H00 REGIONAL 3 J14 HOCHFELDEN A.S 3 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
avril 2023
sam. 01 20H00 REGIONAL 3 J15 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 1 5 OHLUNGEN A.S
sam. 15 20H00 REGIONAL 3 J16 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 4 3 HUNSPACH A.S
dim. 23 15H00 REGIONAL 3 J17 PFETTISHEIM E.S. 1 2 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
mai 2023
sam. 06 20H00 REGIONAL 3 J18 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 5 3 GAMBSHEIM A.S
dim. 14 15H00 REGIONAL 3 J19 SELTZ F.C 0 0 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
dim. 21 15H00 REGIONAL 3 J20 BETSCHDORF A.S. 2 5 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
juin 2023
dim. 04 15H00 REGIONAL 3 J21 PREUSCHDORF U.S. BISCHHEIM SOLEIL F.C 2
dim. 11 13H00 REGIONAL 3 J22 BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 MUNDOLSHEIM A.S.