REGIONAL 1 HOMIRIS - POULE C - SAISON 2022/2023
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | ILLZACH A.S.I.M | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 34 | 16 | 0 | 18 | |
2 | STRG FCOSK 06 | 36 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 42 | 14 | 1 | 28 | |
3 | MULHOUSE F.C. | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 39 | 23 | 0 | 16 | |
4 | STRG KRONENBOURG F.C | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 24 | 27 | 0 | -3 | |
5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 27 | 23 | 0 | 4 | |
6 | WEYERSHEIM S.S | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 | |
7 | HEGENHEIM F.C | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 | |
8 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
9 | BIESHEIM A.S.C | 23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 35 | 28 | 1 | 7 | |
10 | GEISPOLSHEIM F.C | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 40 | 29 | 0 | 11 | |
11 | A.STILL MUTZIG | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 34 | 41 | 0 | -7 | |
12 | HUNINGUE A.S | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 12 | 36 | 0 | -24 | |
13 | SUNDHOFFEN A.S | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 20 | 40 | 0 | -20 | |
14 | STRG PIERROTS VAUBAN | -1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 52 | 0 | -48 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C |
Arrêté
|
MULHOUSE F.C. | samedi 18 mars 2023 - 18H30 |
A.STILL MUTZIG | 0 2 | WEYERSHEIM S.S | samedi 18 mars 2023 - 18H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 1 1 | SUNDHOFFEN A.S | samedi 18 mars 2023 - 18H30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 0 4 | GEISPOLSHEIM F.C | samedi 18 mars 2023 - 18H30 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 2 0 | STRG FCOSK 06 | dimanche 19 mars 2023 - 14H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 1 0 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 19 mars 2023 - 14H30 |
HEGENHEIM F.C | 1 0 | HUNINGUE A.S | dimanche 19 mars 2023 - 14H30 |
MULHOUSE F.C. | 4 1 | BIESHEIM A.S.C 2 | samedi 04 mars 2023 - 18H30 |
GEISPOLSHEIM F.C | 0 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 04 mars 2023 - 19H00 |
HEGENHEIM F.C | 0 1 | STRG FCOSK 06 | dimanche 05 mars 2023 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 1 | A.STILL MUTZIG | dimanche 05 mars 2023 - 14H30 |
WEYERSHEIM S.S | 0 0 | ILLZACH A.S.I.M | dimanche 05 mars 2023 - 14H30 |
SUNDHOFFEN A.S | 3 0 | STRG PIERROTS VAUBAN Forfait | dimanche 05 mars 2023 - 14H30 |
HUNINGUE A.S | 0 0 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | dimanche 05 mars 2023 - 14H30 |
MULHOUSE F.C. | 4 1 | GEISPOLSHEIM F.C | samedi 25 février 2023 - 18H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 5 2 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 25 février 2023 - 18H30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 1 2 | WEYERSHEIM S.S | samedi 25 février 2023 - 18H30 |
A.STILL MUTZIG | 1 2 | HUNINGUE A.S | samedi 25 février 2023 - 18H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 1 | SUNDHOFFEN A.S | samedi 25 février 2023 - 18H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. |
Arrêté
|
STRG FCOSK 06 | samedi 25 février 2023 - 18H30 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 0 0 | HEGENHEIM F.C | dimanche 26 février 2023 - 14H30 |
GEISPOLSHEIM F.C | 1 4 | BIESHEIM A.S.C 2 | samedi 11 février 2023 - 19H00 |
HUNINGUE A.S | 1 2 | ILLZACH A.S.I.M | dimanche 12 février 2023 - 14H30 |
WEYERSHEIM S.S | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 12 février 2023 - 14H30 |
STRG FCOSK 06 | 7 0 | A.STILL MUTZIG | dimanche 12 février 2023 - 14H30 |
SUNDHOFFEN A.S | 0 1 | MULHOUSE F.C. | dimanche 12 février 2023 - 14H30 |
HEGENHEIM F.C | 1 0 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | dimanche 12 février 2023 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 12 février 2023 - 14H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 3 2 | ILLZACH A.S.I.M | samedi 04 février 2023 - 19H45 |
WEYERSHEIM S.S | 0 0 | SUNDHOFFEN A.S | dimanche 05 février 2023 - 14H30 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 5 1 | A.STILL MUTZIG | dimanche 05 février 2023 - 14H30 |
STRG FCOSK 06 | 3 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 05 février 2023 - 14H30 |
HUNINGUE A.S | 2 2 | MULHOUSE F.C. | dimanche 05 février 2023 - 14H30 |
HEGENHEIM F.C | 2 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 05 février 2023 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 1 | GEISPOLSHEIM F.C | dimanche 05 février 2023 - 14H30 |
MULHOUSE F.C. | 0 1 | STRG FCOSK 06 | samedi 11 mars 2023 - 18H30 |
SUNDHOFFEN A.S | 1 2 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 12 mars 2023 - 14H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 3 1 | A.STILL MUTZIG | samedi 10 décembre 2022 - 16H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 0 | HEGENHEIM F.C | samedi 10 décembre 2022 - 17H00 |
GEISPOLSHEIM F.C | 6 0 | HUNINGUE A.S | samedi 10 décembre 2022 - 14H30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 0 4 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | samedi 10 décembre 2022 - 18H00 |
WEYERSHEIM S.S | 2 2 | BIESHEIM A.S.C 2 | dimanche 11 décembre 2022 - 14H30 |
MULHOUSE F.C. | 2 1 | HEGENHEIM F.C | samedi 03 décembre 2022 - 18H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 0 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 03 décembre 2022 - 18H30 |
A.STILL MUTZIG | 6 1 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 03 décembre 2022 - 18H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 1 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 04 décembre 2022 - 17H00 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 0 3 | ILLZACH A.S.I.M | dimanche 04 décembre 2022 - 14H30 |
STRG FCOSK 06 | 2 0 | GEISPOLSHEIM F.C | dimanche 04 décembre 2022 - 14H00 |
HUNINGUE A.S | 1 3 | SUNDHOFFEN A.S | dimanche 04 décembre 2022 - 14H30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 0 2 | ILLZACH A.S.I.M | samedi 26 novembre 2022 - 19H00 |
GEISPOLSHEIM F.C | 0 4 | HEGENHEIM F.C | samedi 26 novembre 2022 - 19H00 |
MULHOUSE F.C. | 2 4 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | samedi 26 novembre 2022 - 18H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 3 | A.STILL MUTZIG | samedi 26 novembre 2022 - 17H00 |
WEYERSHEIM S.S | 1 0 | HUNINGUE A.S | samedi 26 novembre 2022 - 15H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 0 | BIESHEIM A.S.C 2 | dimanche 27 novembre 2022 - 14H30 |
SUNDHOFFEN A.S | 1 1 | STRG FCOSK 06 | dimanche 27 novembre 2022 - 14H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 1 3 | GEISPOLSHEIM F.C | samedi 12 novembre 2022 - 18H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 3 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 12 novembre 2022 - 18H30 |
A.STILL MUTZIG | 0 2 | MULHOUSE F.C. | samedi 12 novembre 2022 - 18H30 |
HEGENHEIM F.C | 3 0 | SUNDHOFFEN A.S | dimanche 13 novembre 2022 - 14H30 |
HUNINGUE A.S | 3 2 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 13 novembre 2022 - 14H30 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 4 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 13 novembre 2022 - 14H30 |
STRG FCOSK 06 | 3 1 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 13 novembre 2022 - 15H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 05 novembre 2022 - 17H00 |
HUNINGUE A.S | 0 8 | BIESHEIM A.S.C 2 | samedi 05 novembre 2022 - 18H30 |
GEISPOLSHEIM F.C | 6 1 | A.STILL MUTZIG | samedi 05 novembre 2022 - 19H00 |
MULHOUSE F.C. | 2 3 | ILLZACH A.S.I.M | samedi 05 novembre 2022 - 18H30 |
SUNDHOFFEN A.S | 1 4 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | dimanche 06 novembre 2022 - 14H30 |
WEYERSHEIM S.S | 3 0 | HEGENHEIM F.C | dimanche 06 novembre 2022 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 0 3 | STRG FCOSK 06 | dimanche 06 novembre 2022 - 17H00 |
STRG FCOSK 06 | 4 0 | HUNINGUE A.S | dimanche 29 janvier 2023 - 14H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 0 3 | WEYERSHEIM S.S | samedi 28 janvier 2023 - 15H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 3 1 | GEISPOLSHEIM F.C | samedi 19 novembre 2022 - 18H30 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 1 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 29 octobre 2022 - 17H00 |
A.STILL MUTZIG | 7 1 | SUNDHOFFEN A.S | samedi 29 octobre 2022 - 18H30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 0 1 | MULHOUSE F.C. | dimanche 30 octobre 2022 - 17H00 |
HEGENHEIM F.C | 1 0 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 30 octobre 2022 - 14H30 |
MULHOUSE F.C. | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 22 octobre 2022 - 18H30 |
GEISPOLSHEIM F.C | 7 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 22 octobre 2022 - 19H00 |
HUNINGUE A.S | 0 0 | HEGENHEIM F.C | samedi 22 octobre 2022 - 18H30 |
STRG FCOSK 06 | 5 1 | BIESHEIM A.S.C 2 | dimanche 23 octobre 2022 - 15H00 |
WEYERSHEIM S.S | 1 1 | A.STILL MUTZIG | dimanche 23 octobre 2022 - 15H00 |
SUNDHOFFEN A.S | 0 1 | ILLZACH A.S.I.M | dimanche 23 octobre 2022 - 15H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 0 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | dimanche 23 octobre 2022 - 16H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 2 0 | HUNINGUE A.S | samedi 01 octobre 2022 - 18H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | GEISPOLSHEIM F.C | samedi 01 octobre 2022 - 17H00 |
A.STILL MUTZIG | 7 0 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 01 octobre 2022 - 18H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 2 0 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 02 octobre 2022 - 14H00 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 0 2 | MULHOUSE F.C. | dimanche 02 octobre 2022 - 15H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 1 3 | SUNDHOFFEN A.S | dimanche 02 octobre 2022 - 15H00 |
STRG FCOSK 06 | 1 1 | HEGENHEIM F.C | dimanche 02 octobre 2022 - 15H00 |
GEISPOLSHEIM F.C | 4 4 | MULHOUSE F.C. | samedi 17 septembre 2022 - 19H00 |
WEYERSHEIM S.S | 3 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 18 septembre 2022 - 15H00 |
HUNINGUE A.S | 2 2 | A.STILL MUTZIG | dimanche 18 septembre 2022 - 17H00 |
SUNDHOFFEN A.S | 1 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 18 septembre 2022 - 15H00 |
STRG FCOSK 06 | 5 0 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | dimanche 18 septembre 2022 - 16H00 |
HEGENHEIM F.C | 2 1 | BIESHEIM A.S.C 2 | dimanche 18 septembre 2022 - 15H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 0 1 | ILLZACH A.S.I.M | dimanche 18 septembre 2022 - 16H30 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 2 1 | HEGENHEIM F.C | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 1 0 | GEISPOLSHEIM F.C | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 1 3 | STRG KRONENBOURG F.C | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
ILLZACH A.S.I.M | 1 0 | HUNINGUE A.S | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 1 | WEYERSHEIM S.S | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
A.STILL MUTZIG | 2 2 | STRG FCOSK 06 | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
MULHOUSE F.C. | 6 2 | SUNDHOFFEN A.S | mercredi 14 septembre 2022 - 20H00 |
A.STILL MUTZIG | 0 0 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | samedi 03 septembre 2022 - 18H30 |
BIESHEIM A.S.C 2 | 3 2 | SUNDHOFFEN A.S | samedi 03 septembre 2022 - 19H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 0 | HUNINGUE A.S | samedi 03 septembre 2022 - 18H30 |
MULHOUSE F.C. | 1 2 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 03 septembre 2022 - 18H30 |
ILLZACH A.S.I.M | 2 1 | HEGENHEIM F.C | samedi 03 septembre 2022 - 18H30 |
GEISPOLSHEIM F.C | 1 1 | WEYERSHEIM S.S | samedi 03 septembre 2022 - 19H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 0 2 | STRG FCOSK 06 | dimanche 04 septembre 2022 - 15H00 |
ST LOUIS NEUWEG F.C. | 2 2 | BIESHEIM A.S.C 2 | samedi 27 août 2022 - 18H30 |
SUNDHOFFEN A.S | 0 4 | GEISPOLSHEIM F.C | dimanche 28 août 2022 - 16H00 |
HEGENHEIM F.C | 2 1 | A.STILL MUTZIG | dimanche 28 août 2022 - 16H00 |
WEYERSHEIM S.S | 1 1 | MULHOUSE F.C. | dimanche 28 août 2022 - 16H00 |
STRG FCOSK 06 | 2 0 | ILLZACH A.S.I.M | dimanche 28 août 2022 - 16H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 1 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 28 août 2022 - 16H00 |
HUNINGUE A.S | 1 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 28 août 2022 - 16H00 |
août 2022 | ||||||
dim. 28 | 16H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J2 | STRG KRONENBOURG F.C | 1 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
septembre 2022 | ||||||
sam. 03 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 0 | HUNINGUE A.S |
mer. 14 | 20H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 1 | WEYERSHEIM S.S |
dim. 18 | 15H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J4 | SUNDHOFFEN A.S | 1 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
octobre 2022 | ||||||
sam. 01 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | GEISPOLSHEIM F.C |
sam. 22 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J6 | MULHOUSE F.C. | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 29 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J7 | BIESHEIM A.S.C 2 | 1 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
novembre 2022 | ||||||
sam. 05 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J8 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | STRG PIERROTS VAUBAN |
sam. 12 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J9 | ILLZACH A.S.I.M | 3 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 26 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J10 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 3 | A.STILL MUTZIG |
décembre 2022 | ||||||
sam. 03 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J11 | ST LOUIS NEUWEG F.C. | 0 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 10 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J12 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 0 | HEGENHEIM F.C |
février 2023 | ||||||
dim. 05 | 14H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J13 | STRG FCOSK 06 | 3 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
dim. 12 | 14H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J14 | WEYERSHEIM S.S | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 25 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J15 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 1 | SUNDHOFFEN A.S |
mars 2023 | ||||||
sam. 04 | 19H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J16 | GEISPOLSHEIM F.C | 0 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
sam. 18 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J17 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
Arrêté
|
MULHOUSE F.C. |
sam. 25 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J18 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | BIESHEIM A.S.C 2 | |
avril 2023 | ||||||
sam. 01 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J19 | STRG PIERROTS VAUBAN | BISCHHEIM SOLEIL F.C | |
sam. 15 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J20 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | ILLZACH A.S.I.M | |
sam. 22 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J21 | A.STILL MUTZIG | BISCHHEIM SOLEIL F.C | |
mai 2023 | ||||||
sam. 06 | 17H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J22 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | ST LOUIS NEUWEG F.C. | |
dim. 14 | 15H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J23 | HEGENHEIM F.C | BISCHHEIM SOLEIL F.C | |
sam. 20 | 18H30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J24 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | STRG FCOSK 06 | |
juin 2023 | ||||||
dim. 04 | 15H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J25 | HUNINGUE A.S | BISCHHEIM SOLEIL F.C | |
dim. 11 | 16H00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J26 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | STRG KRONENBOURG F.C |