REGIONAL 1 HOMIRIS - POULE C - SAISON 2021/2022
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | STRG KRONENBOURG F.C | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 52 | 19 | 0 | 33 | |
2 | STRG PIERROTS VAUBAN | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 64 | 25 | 0 | 39 | |
3 | OBERMODERN F.C | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 55 | 24 | 0 | 31 | |
4 | WEYERSHEIM S.S | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 44 | 36 | 0 | 8 | |
5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 | |
6 | SARREBOURG FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 36 | 41 | 0 | -5 | |
7 | U.S. FORBACH | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 26 | 34 | 0 | -8 | |
8 | SARREGUEMINES F.C | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | 31 | 0 | -3 | |
9 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 38 | 35 | 0 | 3 | |
10 | ST AVOLD E.N. | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 34 | 59 | 0 | -25 | |
11 | SCHIRRHEIN F.C.E | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 24 | 53 | 0 | -29 | |
12 | NOUSSEVILLER US | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 24 | 76 | 0 | -52 |
WEYERSHEIM S.S | 0 6 | OBERMODERN F.C | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 4 | SARREGUEMINES F.C | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
U.S. FORBACH | 1 3 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 3 0 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
ST AVOLD E.N. | 1 3 | NOUSSEVILLER US | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 2 3 | SARREBOURG FC | dimanche 29 mai 2022 - 17H00 |
SARREGUEMINES F.C | 2 0 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 |
OBERMODERN F.C | 2 0 | U.S. FORBACH | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 1 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | SCHIRRHEIN F.C.E | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 | |
NOUSSEVILLER US | 1 5 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 |
SARREBOURG FC | 3 2 | ST AVOLD E.N. | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 |
WEYERSHEIM S.S | 2 3 | U.S. FORBACH | samedi 14 mai 2022 - 18H00 |
SARREGUEMINES F.C | 2 2 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 14 mai 2022 - 18H00 |
NOUSSEVILLER US | 2 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 14 mai 2022 - 19H00 |
ST AVOLD E.N. | 3 2 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 14 mai 2022 - 19H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 2 3 | OBERMODERN F.C | dimanche 15 mai 2022 - 15H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 3 1 | SARREBOURG FC | dimanche 15 mai 2022 - 15H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 1 0 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 07 mai 2022 - 19H00 |
U.S. FORBACH | 0 0 | SCHIRRHEIN F.C.E | samedi 30 avril 2022 - 18H30 |
SARREBOURG FC | 0 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 30 avril 2022 - 18H30 |
NOUSSEVILLER US | 1 3 | SARREGUEMINES F.C | samedi 30 avril 2022 - 20H00 |
WEYERSHEIM S.S | 2 1 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | dimanche 01 mai 2022 - 15H00 |
OBERMODERN F.C | 4 1 | ST AVOLD E.N. | dimanche 01 mai 2022 - 15H00 |
NOUSSEVILLER US | 0 4 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 23 avril 2022 - 16H00 |
SARREGUEMINES F.C | 2 2 | SARREBOURG FC | samedi 23 avril 2022 - 18H30 |
ST AVOLD E.N. | 2 1 | U.S. FORBACH | samedi 23 avril 2022 - 19H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 0 3 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 24 avril 2022 - 15H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 0 2 | OBERMODERN F.C | dimanche 24 avril 2022 - 15H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 3 | STRG PIERROTS VAUBAN | vendredi 15 avril 2022 - 17H00 |
SARREGUEMINES F.C | 0 0 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 09 avril 2022 - 18H00 |
SARREBOURG FC | 1 0 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 09 avril 2022 - 18H30 |
U.S. FORBACH | 0 3 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 09 avril 2022 - 18H30 |
WEYERSHEIM S.S | 6 1 | NOUSSEVILLER US | dimanche 10 avril 2022 - 15H00 |
OBERMODERN F.C | 4 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 10 avril 2022 - 15H00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 3 3 | ST AVOLD E.N. | dimanche 10 avril 2022 - 16H00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 4 1 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 02 avril 2022 - 16H00 |
SARREGUEMINES F.C | 0 2 | OBERMODERN F.C | samedi 02 avril 2022 - 18H00 |
ST AVOLD E.N. | 1 3 | WEYERSHEIM S.S | samedi 02 avril 2022 - 19H00 |
NOUSSEVILLER US | 1 5 | SARREBOURG FC | samedi 02 avril 2022 - 19H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | U.S. FORBACH | samedi 02 avril 2022 - 19H00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 4 1 | SCHIRRHEIN F.C.E | dimanche 03 avril 2022 - 15H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 4 0 | NOUSSEVILLER US | samedi 19 mars 2022 - 18H30 |
U.S. FORBACH | 0 0 | SARREGUEMINES F.C | samedi 19 mars 2022 - 18H30 |
ST AVOLD E.N. | 1 1 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 19 mars 2022 - 19H00 |
WEYERSHEIM S.S | 3 1 | SARREBOURG FC | dimanche 20 mars 2022 - 14H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 2 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 20 mars 2022 - 14H30 |
OBERMODERN F.C | 0 3 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | dimanche 20 mars 2022 - 14H30 |
NOUSSEVILLER US | 1 0 | SCHIRRHEIN F.C.E | dimanche 13 mars 2022 - 15H00 |
SARREGUEMINES F.C | 1 1 | SCHIRRHEIN F.C.E | samedi 05 mars 2022 - 17H00 |
SARREBOURG FC | 0 3 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 05 mars 2022 - 18H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | ST AVOLD E.N. | samedi 05 mars 2022 - 19H00 |
NOUSSEVILLER US | 0 3 | OBERMODERN F.C | samedi 05 mars 2022 - 19H00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 0 1 | U.S. FORBACH | dimanche 06 mars 2022 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 1 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 06 mars 2022 - 16H00 |
U.S. FORBACH | 3 3 | NOUSSEVILLER US | samedi 26 février 2022 - 18H00 |
ST AVOLD E.N. | 1 1 | SARREGUEMINES F.C | samedi 26 février 2022 - 19H00 |
WEYERSHEIM S.S | 2 2 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 27 février 2022 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 27 février 2022 - 14H30 |
OBERMODERN F.C | 6 0 | SARREBOURG FC | dimanche 27 février 2022 - 14H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 3 1 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | dimanche 27 février 2022 - 14H30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 19 février 2022 - 18H30 |
NOUSSEVILLER US | 2 4 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 20 février 2022 - 13H00 |
SARREGUEMINES F.C | 0 2 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 12 février 2022 - 16H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 2 0 | OBERMODERN F.C | samedi 12 février 2022 - 18H30 |
SARREBOURG FC | 1 1 | U.S. FORBACH | samedi 12 février 2022 - 18H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 0 | WEYERSHEIM S.S | samedi 12 février 2022 - 19H00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 1 2 | ST AVOLD E.N. | dimanche 13 février 2022 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 2 | OBERMODERN F.C | dimanche 06 février 2022 - 14H30 |
SARREBOURG FC | 3 1 | SARREGUEMINES F.C | samedi 11 décembre 2021 - 18H30 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 2 0 | NOUSSEVILLER US | dimanche 12 décembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 6 1 | NOUSSEVILLER US | samedi 04 décembre 2021 - 18H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 6 1 | ST AVOLD E.N. | samedi 04 décembre 2021 - 18H30 |
SARREBOURG FC | 2 1 | STRG KRONENBOURG F.C | samedi 04 décembre 2021 - 18H30 |
U.S. FORBACH | 1 0 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 3 1 | SARREGUEMINES F.C | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
OBERMODERN F.C | 2 0 | SCHIRRHEIN F.C.E | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
NOUSSEVILLER US |
Reporté
|
WEYERSHEIM S.S | dimanche 28 novembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 1 | SARREBOURG FC | lundi 22 novembre 2021 - 20H00 |
SARREGUEMINES F.C | 1 0 | NOUSSEVILLER US | samedi 20 novembre 2021 - 19H00 |
ST AVOLD E.N. | 0 3 | OBERMODERN F.C | samedi 20 novembre 2021 - 19H00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 1 3 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 2 1 | U.S. FORBACH | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 2 1 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 21 novembre 2021 - 17H30 |
SARREBOURG FC |
Reporté
|
SARREGUEMINES F.C | samedi 13 novembre 2021 18:30 |
STRG PIERROTS VAUBAN |
Reporté
|
BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 13 novembre 2021 18:30 |
NOUSSEVILLER US |
Reporté
|
HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 13 novembre 2021 20:00 |
WEYERSHEIM S.S | 1 0 | SCHIRRHEIN F.C.E | dimanche 14 novembre 2021 14:30 |
OBERMODERN F.C | 1 2 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 14 novembre 2021 14:30 |
U.S. FORBACH | 2 1 | ST AVOLD E.N. | dimanche 14 novembre 2021 15:00 |
ST AVOLD E.N. | 4 0 | SCHIRRHEIN F.C.E | samedi 06 novembre 2021 - 17H00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 2 2 | SARREGUEMINES F.C | samedi 06 novembre 2021 - 19H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C |
Non-joué
|
OBERMODERN F.C | samedi 06 novembre 2021 - 19H00 |
NOUSSEVILLER US |
Arrêté
|
WEYERSHEIM S.S | samedi 06 novembre 2021 - 20H00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 3 4 | SARREBOURG FC | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
STRG KRONENBOURG F.C | 3 0 | U.S. FORBACH | dimanche 07 novembre 2021 - 16H30 |
SARREBOURG FC | 1 1 | NOUSSEVILLER US | samedi 23 octobre 2021 18:30 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 4 0 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 23 octobre 2021 18:30 |
U.S. FORBACH | 3 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 23 octobre 2021 18:30 |
WEYERSHEIM S.S | 8 2 | ST AVOLD E.N. | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 0 3 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
OBERMODERN F.C | 3 1 | SARREGUEMINES F.C | dimanche 24 octobre 2021 15:30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | SCHIRRHEIN F.C.E | samedi 09 octobre 2021 19:00 |
SARREGUEMINES F.C | 0 1 | U.S. FORBACH | samedi 09 octobre 2021 19:00 |
SARREBOURG FC | 0 0 | WEYERSHEIM S.S | samedi 09 octobre 2021 20:00 |
NOUSSEVILLER US | 3 5 | STRG PIERROTS VAUBAN | samedi 09 octobre 2021 20:00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 0 1 | OBERMODERN F.C | dimanche 10 octobre 2021 15:00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 4 0 | ST AVOLD E.N. | dimanche 10 octobre 2021 16:00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 3 0 | SARREBOURG FC | samedi 25 septembre 2021 18:30 |
ST AVOLD E.N. | 0 4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 25 septembre 2021 19:00 |
WEYERSHEIM S.S | 1 3 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 26 septembre 2021 15:00 |
OBERMODERN F.C | 4 0 | NOUSSEVILLER US | dimanche 26 septembre 2021 15:00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 1 2 | SARREGUEMINES F.C | dimanche 26 septembre 2021 15:00 |
U.S. FORBACH | 3 0 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | dimanche 26 septembre 2021 15:00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 5 0 | WEYERSHEIM S.S | mercredi 15 septembre 2021 20:00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 1 | STRG KRONENBOURG F.C | mercredi 15 septembre 2021 20:00 |
SARREBOURG FC | 3 2 | OBERMODERN F.C | mercredi 15 septembre 2021 20:00 |
SARREGUEMINES F.C | 1 2 | ST AVOLD E.N. | mercredi 15 septembre 2021 20:00 |
NOUSSEVILLER US | 2 1 | U.S. FORBACH | mercredi 15 septembre 2021 20:00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 6 0 | SCHIRRHEIN F.C.E | mercredi 15 septembre 2021 20:00 |
WEYERSHEIM S.S | 1 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | samedi 11 septembre 2021 17:00 |
ST AVOLD E.N. | 1 2 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 11 septembre 2021 19:00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 3 1 | SARREGUEMINES F.C | dimanche 12 septembre 2021 15:00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 4 1 | NOUSSEVILLER US | dimanche 12 septembre 2021 15:00 |
OBERMODERN F.C | 3 3 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 12 septembre 2021 16:00 |
U.S. FORBACH | 1 1 | SARREBOURG FC | dimanche 12 septembre 2021 16:00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | samedi 04 septembre 2021 17:00 |
U.S. FORBACH | 2 1 | OBERMODERN F.C | samedi 04 septembre 2021 18:00 |
ST AVOLD E.N. | 1 3 | SARREBOURG FC | samedi 04 septembre 2021 19:00 |
SCHIRRHEIN F.C.E | 0 5 | STRG PIERROTS VAUBAN | dimanche 05 septembre 2021 15:00 |
STRG KRONENBOURG F.C | 4 0 | NOUSSEVILLER US | dimanche 05 septembre 2021 15:00 |
WEYERSHEIM S.S | 0 1 | SARREGUEMINES F.C | dimanche 05 septembre 2021 16:00 |
SARREGUEMINES F.C | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | dimanche 29 août 2021 15:00 |
STRG PIERROTS VAUBAN | 3 1 | U.S. FORBACH | dimanche 29 août 2021 15:00 |
HAGUENAU F.C.S.R 2 | 3 1 | STRG KRONENBOURG F.C | dimanche 29 août 2021 15:00 |
SARREBOURG FC | 1 1 | SCHIRRHEIN F.C.E | dimanche 29 août 2021 15:00 |
NOUSSEVILLER US | 1 5 | ST AVOLD E.N. | dimanche 29 août 2021 15:00 |
OBERMODERN F.C | 1 4 | WEYERSHEIM S.S | dimanche 29 août 2021 16:00 |
août 2021 | ||||||
dim. 29 | 15:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J1 | SARREGUEMINES F.C | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
septembre 2021 | ||||||
sam. 04 | 17:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | HAGUENAU F.C.S.R 2 |
sam. 11 | 17:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J3 | WEYERSHEIM S.S | 1 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
mer. 15 | 20:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 1 | STRG KRONENBOURG F.C |
dim. 19 | 15:00 | COUPE DE FRANCE | Tour3 | KALTENHOUS | 1 5 | SOLEIL BISCHHEIM |
sam. 25 | 19:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J5 | ST AVOLD E.N. | 0 4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
octobre 2021 | ||||||
dim. 03 | 16:00 | COUPE DE FRANCE | Tour4 | S.C. RITTERSHOFFEN | 1 4 | SOLEIL BISCHHEIM |
sam. 09 | 19:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J6 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1 | SCHIRRHEIN F.C.E |
dim. 17 | 15:00 | COUPE DE FRANCE | Tour5 | SOLEIL BISCHHEIM | 2 2
TAB 4 - 2
|
SSEP HOMBOURG-HAUT |
sam. 23 | 18:30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J7 | U.S. FORBACH | 3 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
dim. 31 | 14:30 | COUPE DE FRANCE | Tour6 | HUNINGUE A.S. | 2 3 | SOLEIL BISCHHEIM |
novembre 2021 | ||||||
dim. 14 | 14:00 | COUPE DE FRANCE | Tour7 | CHAMPIGNEULLES RC | 1 1
TAB 2 - 4
|
SOLEIL BISCHHEIM |
lun. 22 | 20:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J8 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 2 1 | SARREBOURG FC |
sam. 27 | 14:30 | COUPE DE FRANCE | Tour8 | SOLEIL BISCHHEIM | 0 1 | AS NANCY LORRAINE |
décembre 2021 | ||||||
sam. 04 | 18:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J9 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 6 1 | NOUSSEVILLER US |
février 2022 | ||||||
dim. 06 | 14:30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J10 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 2 | OBERMODERN F.C |
sam. 12 | 19:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J11 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 0 | WEYERSHEIM S.S |
sam. 19 | 18:30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J12 | STRG PIERROTS VAUBAN | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
dim. 27 | 14:30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J13 | STRG KRONENBOURG F.C | 2 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
mars 2022 | ||||||
sam. 05 | 19:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J14 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | ST AVOLD E.N. |
dim. 20 | 14:30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J15 | SCHIRRHEIN F.C.E | 2 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
avril 2022 | ||||||
sam. 02 | 19:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J16 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | U.S. FORBACH |
dim. 10 | 15:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J17 | OBERMODERN F.C | 4 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
ven. 15 | 17:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J18 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 0 3 | STRG PIERROTS VAUBAN |
lun. 18 | 17:00 | COUPE CREDIT MUTUEL CUS | Tour5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 3 0 | ECKWERSHEIM U.S. Forfait |
sam. 30 | 18:30 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J19 | SARREBOURG FC | 0 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
mai 2022 | ||||||
mer. 04 | 20:00 | COUPE CREDIT MUTUEL CUS | Tour6 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 1
TAB 4 - 3
|
STRG KRONENBOURG |
sam. 14 | 19:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J20 | NOUSSEVILLER US | 2 5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
mer. 18 | 20:00 | COUPE CREDIT MUTUEL CUS | Tour7 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 2 | STRG FCOSK 06 |
dim. 22 | 15:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J21 | HAGUENAU F.C.S.R 2 | 1 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C |
dim. 29 | 15:00 | REGIONAL 1 HOMIRIS | J22 | BISCHHEIM SOLEIL F.C | 1 4 | SARREGUEMINES F.C |