DISTRICT 1 ALSACE GROUPE A - SAISON 2021/2022
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
1 | PFETTISHEIM E.S. | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 76 | 26 | 0 | 50 | |
2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 51 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 64 | 18 | 1 | 46 | |
3 | WINGERSHEIM F.C. | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 46 | 26 | 0 | 20 | |
4 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 51 | 35 | 0 | 16 | |
5 | DURRENBACH/HEGENEY | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 33 | 40 | 0 | -7 | |
6 | MERTZWILLER A.S. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 36 | 49 | 0 | -13 | |
7 | LAMPERTHEIM F.C. | 27 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 47 | 44 | 1 | 3 | |
8 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 25 | 22 | 8 | 2 | 11 | 1 | 41 | 51 | 0 | -10 | |
9 | TROIS MAISONS U.S. | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 44 | 47 | 0 | -3 | |
10 | WITTERSHEIM U.S. | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 27 | 38 | 0 | -11 | |
11 | LUPSTEIN A.S. | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 22 | 59 | 0 | -37 | |
12 | KESKASTEL F.C. | 16 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 30 | 84 | 1 | -54 |
LUPSTEIN A.S. | 2 4 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 19 juin 2022 - 18H00 |
KESKASTEL F.C. | 3 0 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 Forfait | dimanche 19 juin 2022 - 18H00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 0 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 19 juin 2022 - 18H00 |
MERTZWILLER A.S. | 4 7 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 19 juin 2022 - 18H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 6 3 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 19 juin 2022 - 18H00 |
TROIS MAISONS U.S. | 1 5 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | mercredi 08 juin 2022 - 20H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | samedi 11 juin 2022 - 18H30 |
LUPSTEIN A.S. | 2 0 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 12 juin 2022 - 16H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 3 0 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 12 juin 2022 - 16H00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 4 1 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 12 juin 2022 - 16H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 5 1 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 12 juin 2022 - 16H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 4 1 | KESKASTEL F.C. | dimanche 12 juin 2022 - 16H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 0 | TROIS MAISONS U.S. | jeudi 26 mai 2022 - 16H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 1 1 | MERTZWILLER A.S. | jeudi 26 mai 2022 - 16H00 |
KESKASTEL F.C. | 1 2 | WINGERSHEIM F.C. | jeudi 26 mai 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 10 2 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
KESKASTEL F.C. | 3 2 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 29 mai 2022 - 15H00 |
TROIS MAISONS U.S. | 1 1 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 29 mai 2022 - 17H00 |
MERTZWILLER A.S. | 2 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 29 mai 2022 - 17H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 0 2 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 29 mai 2022 - 17H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 2 1 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 29 mai 2022 - 17H00 |
KESKASTEL F.C. | 1 1 | TROIS MAISONS U.S. | samedi 21 mai 2022 - 20H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 0 2 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 22 mai 2022 - 15H00 |
LUPSTEIN A.S. | 1 3 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 22 mai 2022 - 16H00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 0 1 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 22 mai 2022 - 16H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 4 0 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 22 mai 2022 - 16H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 22 mai 2022 - 16H00 |
WINGERSHEIM F.C. | 1 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 15 mai 2022 - 14H30 |
MERTZWILLER A.S. | 2 0 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 15 mai 2022 - 16H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 1 0 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 15 mai 2022 - 16H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 6 2 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 15 mai 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 9 1 | KESKASTEL F.C. | dimanche 15 mai 2022 - 16H00 |
TROIS MAISONS U.S. | 2 3 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 15 mai 2022 - 16H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 6 0 | KESKASTEL F.C. | dimanche 08 mai 2022 - 15H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 1 0 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 08 mai 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 0 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 08 mai 2022 - 16H00 |
WINGERSHEIM F.C. | 1 0 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 08 mai 2022 - 16H00 |
KESKASTEL F.C. | 2 4 | MERTZWILLER A.S. | samedi 30 avril 2022 - 20H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 1 3 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 01 mai 2022 - 15H00 |
LUPSTEIN A.S. | 1 1 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 01 mai 2022 - 16H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 1 1 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 01 mai 2022 - 16H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 0 2 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 01 mai 2022 - 16H00 |
TROIS MAISONS U.S. | 0 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 01 mai 2022 - 16H00 |
WINGERSHEIM F.C. | 4 2 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 24 avril 2022 - 16H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 3 2 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 24 avril 2022 - 16H00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 1 3 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 24 avril 2022 - 16H00 |
MERTZWILLER A.S. | 1 1 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 24 avril 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 0 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 24 avril 2022 - 16H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 4 0 | KESKASTEL F.C. | dimanche 24 avril 2022 - 17H00 |
TROIS MAISONS U.S. | 0 1 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 10 avril 2022 - 15H00 |
LUPSTEIN A.S. | 1 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 10 avril 2022 - 16H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 1 3 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 10 avril 2022 - 16H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
Réserve
|
MERTZWILLER A.S. | dimanche 10 avril 2022 - 16H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 1 0 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 10 avril 2022 - 17H00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 1 2 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 03 avril 2022 - 16H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 5 0 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 03 avril 2022 - 16H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 2 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 03 avril 2022 - 16H00 |
WINGERSHEIM F.C. | 3 2 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 03 avril 2022 - 16H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 5 3 | KESKASTEL F.C. | dimanche 03 avril 2022 - 16H00 |
MERTZWILLER A.S. | 1 1 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 03 avril 2022 - 16H00 |
TROIS MAISONS U.S. | 0 2 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 20 mars 2022 - 14H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 1 3 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 20 mars 2022 - 15H00 |
KESKASTEL F.C. | 1 6 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 20 mars 2022 - 15H00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 1 0 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 20 mars 2022 - 15H00 |
MERTZWILLER A.S. | 1 2 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 20 mars 2022 - 15H00 |
LUPSTEIN A.S. | 3 6 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 20 mars 2022 - 16H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 1 0 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 06 mars 2022 - 13H00 |
WINGERSHEIM F.C. | 2 2 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 06 mars 2022 - 15H00 |
PFETTISHEIM E.S. | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 06 mars 2022 - 15H00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 4 3 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 06 mars 2022 - 15H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 3 | KESKASTEL F.C. | dimanche 06 mars 2022 - 15H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 0 1 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 06 mars 2022 - 15H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 0 4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 27 février 2022 - 15H00 |
LUPSTEIN A.S. | 2 1 | KESKASTEL F.C. | dimanche 27 février 2022 - 15H00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 3 4 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 27 février 2022 - 15H00 |
DURRENBACH/HEGENEY |
Reporté
|
PFETTISHEIM E.S. | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
KESKASTEL F.C. |
Reporté
|
WITTERSHEIM U.S. | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
WINGERSHEIM F.C. | 5 0 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
MERTZWILLER A.S. | 1 3 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
TROIS MAISONS U.S. | 1 1 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 05 décembre 2021 - 14H30 |
LUPSTEIN A.S. |
Reporté
|
KESKASTEL F.C. | dimanche 28 novembre 2021 - 14H30 |
WITTERSHEIM U.S. | 0 1 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 28 novembre 2021 - 14H30 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 3 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 28 novembre 2021 - 14H30 |
LAMPERTHEIM F.C. | 5 0 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 28 novembre 2021 - 14H30 |
WINGERSHEIM F.C. | 1 0 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 28 novembre 2021 - 14H30 |
TROIS MAISONS U.S. | 9 2 | KESKASTEL F.C. | samedi 20 novembre 2021 - 19H30 |
PFETTISHEIM E.S. | 12 0 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
WINGERSHEIM F.C. | 3 0 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
DURRENBACH/HEGENEY | 2 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
MERTZWILLER A.S. | 1 0 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 3 1 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 21 novembre 2021 - 14H30 |
LUPSTEIN A.S. |
Reporté
|
TROIS MAISONS U.S. | dimanche 14 novembre 2021 15:00 |
MERTZWILLER A.S. | 0 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | jeudi 11 novembre 2021 14:30 |
WITTERSHEIM U.S. | 1 2 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 14 novembre 2021 14:30 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 1 3 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 14 novembre 2021 14:30 |
LAMPERTHEIM F.C. | 2 2 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 14 novembre 2021 14:30 |
KESKASTEL F.C. | 1 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 14 novembre 2021 14:30 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 6 2 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 14 novembre 2021 16:00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 3 0 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
PFETTISHEIM E.S. | 1 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
WINGERSHEIM F.C. | 2 0 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
DURRENBACH/HEGENEY | 0 0 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
MERTZWILLER A.S. | 2 3 | KESKASTEL F.C. | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 0 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 07 novembre 2021 - 14H30 |
TROIS MAISONS U.S. | 10 2 | MERTZWILLER A.S. | samedi 30 octobre 2021 - 20H00 |
WITTERSHEIM U.S. | 1 3 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 31 octobre 2021 - 15H00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 0 3 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 31 octobre 2021 - 15H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 4 3 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 31 octobre 2021 - 15H00 |
KESKASTEL F.C. | 1 0 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 31 octobre 2021 - 15H00 |
LUPSTEIN A.S. | 0 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 31 octobre 2021 - 15H00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 0 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 4 4 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
PFETTISHEIM E.S. | 3 0 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
WINGERSHEIM F.C. | 7 0 | KESKASTEL F.C. | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 1 0 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 24 octobre 2021 15:00 |
WITTERSHEIM U.S. | 0 0 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 10 octobre 2021 15:00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 4 1 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 10 octobre 2021 15:00 |
TROIS MAISONS U.S. | 2 0 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 10 octobre 2021 15:00 |
LUPSTEIN A.S. | 2 1 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 10 octobre 2021 15:00 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 4 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 10 octobre 2021 17:00 |
KESKASTEL F.C. | 1 4 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 10 octobre 2021 17:30 |
SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 0 1 | LUPSTEIN A.S. | dimanche 26 septembre 2021 16:00 |
TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 4 | WITTERSHEIM U.S. | dimanche 26 septembre 2021 16:00 |
LAMPERTHEIM F.C. | 5 2 | KESKASTEL F.C. | dimanche 26 septembre 2021 16:00 |
PFETTISHEIM E.S. | 7 1 | TROIS MAISONS U.S. | dimanche 26 septembre 2021 16:00 |
WINGERSHEIM F.C. | 1 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | dimanche 26 septembre 2021 16:00 |
DURRENBACH/HEGENEY | 2 1 | MERTZWILLER A.S. | dimanche 26 septembre 2021 16:00 |
KESKASTEL F.C. | 0 6 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | dimanche 05 septembre 2021 15:00 |
WITTERSHEIM U.S. | 1 2 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | dimanche 05 septembre 2021 16:00 |
MERTZWILLER A.S. | 1 0 | WINGERSHEIM F.C. | dimanche 05 septembre 2021 16:00 |
BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 1 1 | PFETTISHEIM E.S. | dimanche 05 septembre 2021 16:00 |
TROIS MAISONS U.S. | 4 1 | LAMPERTHEIM F.C. | dimanche 05 septembre 2021 16:00 |
LUPSTEIN A.S. | 0 4 | DURRENBACH/HEGENEY | dimanche 05 septembre 2021 16:00 |
septembre 2021 | ||||||
dim. 05 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 1 1 | PFETTISHEIM E.S. |
dim. 26 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J2 | WINGERSHEIM F.C. | 1 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
octobre 2021 | ||||||
dim. 10 | 15:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 4 1 | DURRENBACH/HEGENEY |
dim. 31 | 15:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J4 | LUPSTEIN A.S. | 0 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
novembre 2021 | ||||||
dim. 07 | 14:30 | DISTRICT 1 ALSACE | J5 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 0 | TROIS MAISONS U.S. |
jeu. 11 | 14:30 | DISTRICT 1 ALSACE | J6 | MERTZWILLER A.S. | 0 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 14 | 14:30 | DISTRICT 1 ALSACE | J7 | KESKASTEL F.C. | 1 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 21 | 14:30 | DISTRICT 1 ALSACE | J8 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 3 1 | WITTERSHEIM U.S. |
décembre 2021 | ||||||
dim. 05 | 14:30 | DISTRICT 1 ALSACE | J9 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 1 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ |
février 2022 | ||||||
dim. 27 | 15:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J10 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 | 0 4 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
mars 2022 | ||||||
dim. 06 | 15:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J11 | PFETTISHEIM E.S. | 3 0 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 Pénalité |
dim. 20 | 15:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J12 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 1 0 | WINGERSHEIM F.C. |
avril 2022 | ||||||
dim. 03 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J13 | DURRENBACH/HEGENEY | 2 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 10 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J14 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 5 1 | MERTZWILLER A.S. |
dim. 24 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J15 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 2 0 | LUPSTEIN A.S. |
mai 2022 | ||||||
dim. 01 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J16 | TROIS MAISONS U.S. | 0 3 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 08 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J17 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 3 0 | LAMPERTHEIM F.C. Pénalité |
dim. 15 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J18 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 9 0 | KESKASTEL F.C. Pénalité |
dim. 22 | 16:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J19 | WITTERSHEIM U.S. | 2 1 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 29 | 15:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J20 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 | 10 2 | SCHILTIGHEIM S.C. 3 |
juin 2022 | ||||||
sam. 11 | 18:30 | DISTRICT 1 ALSACE | J21 | TRUCHTERSHEIM/STUTZ | 2 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |
dim. 19 | 18:00 | DISTRICT 1 ALSACE | J22 | LAMPERTHEIM F.C. | 0 2 | BISCHHEIM SOLEIL F.C 2 |